Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.55%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65974.87 (-4.35%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.55%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65974.87 (-4.35%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.55%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65974.87 (-4.35%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Boeの価格履歴
未上場
期間:2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.{4}1689 | $0.{4}1689 | $0.{4}1601 | $0.{4}1601 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{4}1688 | $0.{4}1689 | $0.{4}1688 | $0.{4}1689 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{4}1688 | $0.{4}1688 | $0.{4}1688 | $0.{4}1688 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{4}1756 | $0.{4}1756 | $0.{4}1756 | $0.{4}1756 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}1841 | $0.{4}1841 | $0.{4}1756 | $0.{4}1756 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}1862 | $0.{4}1862 | $0.{4}1841 | $0.{4}1841 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}1863 | $0.{4}1864 | $0.{4}1862 | $0.{4}1862 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}1878 | $0.{4}1878 | $0.{4}1863 | $0.{4}1863 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}2022 | $0.{4}2022 | $0.{4}1878 | $0.{4}1878 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}1931 | $0.{4}2022 | $0.{4}1931 | $0.{4}2022 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}1914 | $0.{4}1931 | $0.{4}1898 | $0.{4}1931 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}1879 | $0.{4}1914 | $0.{4}1879 | $0.{4}1914 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1879 | $0.{4}1879 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}1923 | $0.{4}1923 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $19.08 |
2026-10-28 | $0.{4}1923 | $0.{4}1923 | $0.{4}1923 | $0.{4}1923 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}1923 | $0.{4}1923 | $0.{4}1923 | $0.{4}1923 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}1987 | $0.{4}1987 | $0.{4}1923 | $0.{4}1923 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}1987 | $0.{4}1987 | $0.{4}1987 | $0.{4}1987 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.{4}1987 | $0.{4}1987 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}2021 | $0.{4}2021 | $0.{4}2015 | $0.{4}2015 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}2021 | $0.{4}2021 | $0.{4}2021 | $0.{4}2021 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}2021 | $0.{4}2021 | $0.{4}2021 | $0.{4}2021 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}2028 | $0.{4}2028 | $0.{4}2021 | $0.{4}2021 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}2059 | $0.{4}2059 | $0.{4}2022 | $0.{4}2028 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}2059 | $0.{4}2059 | $0.{4}2059 | $0.{4}2059 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}2047 | $0.{4}2059 | $0.{4}2047 | $0.{4}2059 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-14

Boe
(BOE)
- 今日$0.{4}1601
- 1 年前$0.{4}2579
- 2 年前$0.0001082
Twitterで共有









