Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65816.87 (-4.66%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65816.87 (-4.66%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65816.87 (-4.66%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$185.4M(1日)、-$1.73B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ANyONe Protocolの価格履歴
未上場
期間:2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.1165 | $0.1172 | $0.1080 | $0.1147 | $187,096.01 |
2026-11-12 | $0.1229 | $0.1232 | $0.1164 | $0.1165 | $134,431.69 |
2026-11-11 | $0.1312 | $0.1317 | $0.1227 | $0.1229 | $183,425.3 |
2026-11-10 | $0.1427 | $0.1427 | $0.1305 | $0.1312 | $130,334.47 |
2026-11-09 | $0.1364 | $0.1427 | $0.1354 | $0.1427 | $132,287.97 |
2026-11-08 | $0.1468 | $0.1487 | $0.1352 | $0.1364 | $123,643.69 |
2026-11-07 | $0.1540 | $0.1547 | $0.1455 | $0.1468 | $125,272.02 |
2026-11-06 | $0.1518 | $0.1619 | $0.1504 | $0.1540 | $179,152.63 |
2026-11-05 | $0.1641 | $0.1817 | $0.1513 | $0.1518 | $266,263.51 |
2026-11-04 | $0.1513 | $0.1723 | $0.1495 | $0.1641 | $147,087.72 |
2026-11-03 | $0.1517 | $0.1526 | $0.1485 | $0.1513 | $99,205.11 |
2026-11-02 | $0.1526 | $0.1574 | $0.1510 | $0.1517 | $96,708.71 |
2026-11-01 | $0.1570 | $0.1624 | $0.1512 | $0.1526 | $157,940.35 |
2026-10-31 | $0.1583 | $0.1590 | $0.1541 | $0.1570 | $199,893.81 |
2026-10-30 | $0.1554 | $0.1603 | $0.1460 | $0.1583 | $233,622.4 |
2026-10-29 | $0.1758 | $0.1758 | $0.1553 | $0.1554 | $206,693.54 |
2026-10-28 | $0.1628 | $0.1758 | $0.1621 | $0.1758 | $164,071.86 |
2026-10-27 | $0.1591 | $0.1632 | $0.1539 | $0.1628 | $164,353.98 |
2026-10-26 | $0.1650 | $0.1718 | $0.1583 | $0.1591 | $206,544.22 |
2026-10-25 | $0.1683 | $0.1712 | $0.1625 | $0.1650 | $158,128.93 |
2026-10-24 | $0.1648 | $0.1686 | $0.1551 | $0.1683 | $201,590.43 |
2026-10-23 | $0.1774 | $0.1786 | $0.1648 | $0.1648 | $258,706.86 |
2026-10-22 | $0.1912 | $0.1916 | $0.1771 | $0.1774 | $185,208.39 |
2026-10-21 | $0.1828 | $0.1973 | $0.1822 | $0.1912 | $187,425.44 |
2026-10-20 | $0.1828 | $0.1850 | $0.1727 | $0.1828 | $208,590.88 |
2026-10-19 | $0.1790 | $0.1905 | $0.1772 | $0.1828 | $240,209.78 |
2026-10-18 | $0.1807 | $0.1825 | $0.1765 | $0.1790 | $319,034.74 |
2026-10-17 | $0.1827 | $0.1855 | $0.1804 | $0.1807 | $162,037.17 |
2026-10-16 | $0.1983 | $0.2013 | $0.1820 | $0.1827 | $282,361.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-14

ANyONe Protocol
(ANYONE)