Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.52%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64857.83 (-2.09%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.52%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64857.83 (-2.09%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.52%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64857.83 (-2.09%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Stabledoc
Non listato
Periodo: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.{5}9273 | $0.{5}9273 | $0.{5}8927 | $0.{5}8927 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{5}9855 | $0.{5}9867 | $0.{5}9273 | $0.{5}9273 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{4}1153 | $0.{4}1153 | $0.{5}9855 | $0.{5}9855 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{4}1145 | $0.{4}1153 | $0.{4}1145 | $0.{4}1153 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{4}1095 | $0.{4}1145 | $0.{4}1063 | $0.{4}1145 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}1180 | $0.{4}1180 | $0.{4}1095 | $0.{4}1095 | $4.76 |
2026-11-08 | $0.{4}1199 | $0.{4}1199 | $0.{4}1180 | $0.{4}1180 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}1171 | $0.{4}1199 | $0.{4}1068 | $0.{4}1199 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}1243 | $0.{4}1243 | $0.{4}1171 | $0.{4}1171 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}1236 | $0.{4}1243 | $0.{4}1236 | $0.{4}1243 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}1362 | $0.{4}1526 | $0.{4}1215 | $0.{4}1236 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}1245 | $0.{4}1372 | $0.{4}1245 | $0.{4}1362 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}1382 | $0.{4}1382 | $0.{4}1064 | $0.{4}1245 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}1128 | $0.{4}1500 | $0.{4}1116 | $0.{4}1382 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}1213 | $0.{4}1214 | $0.{4}1121 | $0.{4}1128 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}9697 | $0.{4}1234 | $0.{5}9454 | $0.{4}1213 | $101.29 |
2026-10-29 | $0.{4}1030 | $0.{4}1102 | $0.{5}6571 | $0.{5}9697 | $259.05 |
2026-10-28 | $0.{4}1360 | $0.{4}1446 | $0.{4}1030 | $0.{4}1030 | $111.32 |
2026-10-27 | $0.{4}1545 | $0.{4}1577 | $0.{4}1360 | $0.{4}1360 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}1978 | $0.{4}1988 | $0.{4}1543 | $0.{4}1545 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}2274 | $0.{4}2454 | $0.{4}1946 | $0.{4}1978 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}3872 | $0.{4}3872 | $0.{4}1616 | $0.{4}2274 | $457.18 |
2026-10-23 | $0.0009928 | $0.001001 | $0.{4}1087 | $0.{4}3872 | $9,693.1 |
2026-10-22 | $0.0009928 | $0.0009928 | $0.0009928 | $0.0009928 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0009898 | $0.0009928 | $0.0009898 | $0.0009928 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0009803 | $0.0009898 | $0.0009803 | $0.0009898 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.001120 | $0.001120 | $0.0009803 | $0.0009803 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0009644 | $0.001137 | $0.0008295 | $0.001120 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.001044 | $0.001044 | $0.0009644 | $0.0009644 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.001052 | $0.001052 | $0.001044 | $0.001044 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5