Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.77%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61532.47 (-3.17%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45.2M (1G); -$1.13B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.77%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61532.47 (-3.17%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45.2M (1G); -$1.13B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.77%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61532.47 (-3.17%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45.2M (1G); -$1.13B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di SokuSwap
Non listato
Periodo: 2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $0.{5}7643 | $0.{5}7741 | $0.{5}7634 | $0.{5}7634 | $0.00 |
2026-11-18 | $0.{5}7717 | $0.{5}7717 | $0.{5}7643 | $0.{5}7643 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.{5}7717 | $0.{5}7717 | $0.{5}7717 | $0.{5}7717 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.{5}7745 | $0.{5}7793 | $0.{5}7712 | $0.{5}7717 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{5}7595 | $0.{5}7793 | $0.{5}7560 | $0.{5}7745 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{5}8214 | $0.{5}8214 | $0.{5}7595 | $0.{5}7595 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{5}8471 | $0.{5}8471 | $0.{5}7136 | $0.{5}8214 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{5}8750 | $0.{5}8750 | $0.{5}8471 | $0.{5}8471 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{5}8643 | $0.{5}8750 | $0.{5}8643 | $0.{5}8750 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{5}8710 | $0.{5}8710 | $0.{5}8643 | $0.{5}8643 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{5}9202 | $0.{5}9254 | $0.{5}8642 | $0.{5}8710 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}1084 | $0.{4}1084 | $0.{5}8030 | $0.{5}9202 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{5}9183 | $0.{4}1084 | $0.{5}9183 | $0.{4}1084 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{5}8956 | $0.{5}9183 | $0.{5}8956 | $0.{5}9183 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{5}9207 | $0.{5}9207 | $0.{5}8956 | $0.{5}8956 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{5}9030 | $0.{5}9207 | $0.{5}8939 | $0.{5}9207 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{5}9011 | $0.{5}9031 | $0.{5}9011 | $0.{5}9030 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}1067 | $0.{4}1067 | $0.{5}9011 | $0.{5}9011 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{5}9174 | $0.{4}1132 | $0.{5}9174 | $0.{4}1067 | $247.45 |
2026-10-31 | $0.{5}8943 | $0.{4}1118 | $0.{5}8938 | $0.{5}9174 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}8966 | $0.{5}9064 | $0.{5}8864 | $0.{5}8943 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{5}9575 | $0.{5}9575 | $0.{5}8322 | $0.{5}8966 | $257.51 |
2026-10-28 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{5}8008 | $0.{5}9575 | $484.59 |
2026-10-27 | $0.{5}8455 | $0.{4}1125 | $0.{5}8455 | $0.{4}1099 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}9344 | $0.{5}9344 | $0.{5}7918 | $0.{5}8455 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{5}9254 | $0.{5}9357 | $0.{5}9254 | $0.{5}9344 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{5}9426 | $0.{5}9426 | $0.{5}9173 | $0.{5}9254 | $249.63 |
2026-10-23 | $0.{5}9315 | $0.{5}9438 | $0.{5}9315 | $0.{5}9426 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}1106 | $0.{4}1106 | $0.{5}9315 | $0.{5}9315 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}9326 | $0.{4}1107 | $0.{5}9326 | $0.{4}1106 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5