Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.52%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67369.03 (-2.16%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.52%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67369.03 (-2.16%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.52%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67369.03 (-2.16%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Memeverse
Non listato
Periodo: 2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.0003806 | $0.0003846 | $0.0003666 | $0.0003766 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0003815 | $0.0003846 | $0.0003685 | $0.0003806 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0003795 | $0.0003936 | $0.0003755 | $0.0003815 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0003735 | $0.0003887 | $0.0003697 | $0.0003795 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0003686 | $0.0003867 | $0.0003646 | $0.0003735 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0003974 | $0.0003975 | $0.0003607 | $0.0003686 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0004024 | $0.0004055 | $0.0003915 | $0.0003974 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0003884 | $0.0004125 | $0.0003884 | $0.0004024 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0004356 | $0.0004365 | $0.0003835 | $0.0003884 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0004304 | $0.0004435 | $0.0004124 | $0.0004356 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0004223 | $0.0004373 | $0.0004153 | $0.0004304 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0004384 | $0.0004435 | $0.0004143 | $0.0004223 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0004405 | $0.0004505 | $0.0004334 | $0.0004384 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0004454 | $0.0004485 | $0.0004335 | $0.0004405 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0004290 | $0.0004454 | $0.0004022 | $0.0004454 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0004775 | $0.0004845 | $0.0004280 | $0.0004290 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0004754 | $0.0004826 | $0.0004653 | $0.0004775 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0004642 | $0.0004754 | $0.0004552 | $0.0004754 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0004633 | $0.0004723 | $0.0004553 | $0.0004642 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0004754 | $0.0004764 | $0.0004594 | $0.0004633 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0004754 | $0.0004834 | $0.0004574 | $0.0004754 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0004754 | $0.0004944 | $0.0004634 | $0.0004754 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0005046 | $0.0005066 | $0.0004724 | $0.0004754 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0005035 | $0.0005156 | $0.0005024 | $0.0005046 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0004894 | $0.0005094 | $0.0004814 | $0.0005035 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0004804 | $0.0004924 | $0.0004793 | $0.0004894 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0004914 | $0.0004934 | $0.0004564 | $0.0004804 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0005083 | $0.0005093 | $0.0004773 | $0.0004914 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0005124 | $0.0005204 | $0.0004973 | $0.0005083 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0005173 | $0.0005193 | $0.0004824 | $0.0005124 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5