Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.15%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64484.39 (-0.39%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$67.1M (1G); -$1.36B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.15%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64484.39 (-0.39%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$67.1M (1G); -$1.36B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.15%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64484.39 (-0.39%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$67.1M (1G); -$1.36B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di MELEGA
Non listato
Periodo: 2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.0001786 | $0.0001806 | $0.0001784 | $0.0001806 | $20.35 |
2026-11-16 | $0.0001803 | $0.0001816 | $0.0001772 | $0.0001786 | $36.35 |
2026-11-15 | $0.0001753 | $0.0001820 | $0.0001729 | $0.0001803 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.0001892 | $0.0001915 | $0.0001748 | $0.0001753 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.0001975 | $0.0001993 | $0.0001892 | $0.0001892 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0002032 | $0.0002032 | $0.0001972 | $0.0001975 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0002046 | $0.0002056 | $0.0001920 | $0.0002032 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0002079 | $0.0002083 | $0.0002020 | $0.0002046 | $67.55 |
2026-11-09 | $0.0002099 | $0.0002115 | $0.0002070 | $0.0002079 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0002109 | $0.0002153 | $0.0002080 | $0.0002099 | $110.63 |
2026-11-07 | $0.0002154 | $0.0002154 | $0.0002101 | $0.0002109 | $74.17 |
2026-11-06 | $0.0002119 | $0.0002162 | $0.0002119 | $0.0002154 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0002188 | $0.0002210 | $0.0002114 | $0.0002119 | $126.43 |
2026-11-04 | $0.0002127 | $0.0002227 | $0.0002096 | $0.0002188 | $135.69 |
2026-11-03 | $0.0002122 | $0.0002136 | $0.0002099 | $0.0002127 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0002170 | $0.0002171 | $0.0002115 | $0.0002122 | $49.55 |
2026-11-01 | $0.0002169 | $0.0002193 | $0.0002154 | $0.0002170 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0002180 | $0.0002195 | $0.0002146 | $0.0002169 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0002170 | $0.0002204 | $0.0002123 | $0.0002180 | $241.31 |
2026-10-29 | $0.0002268 | $0.0002285 | $0.0002115 | $0.0002170 | $124.79 |
2026-10-28 | $0.0002234 | $0.0002280 | $0.0002230 | $0.0002268 | $32.86 |
2026-10-27 | $0.0002218 | $0.0002240 | $0.0002196 | $0.0002234 | $49.04 |
2026-10-26 | $0.0002201 | $0.0002225 | $0.0002195 | $0.0002218 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0002228 | $0.0002243 | $0.0002198 | $0.0002201 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0002275 | $0.0002275 | $0.0002199 | $0.0002228 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0002249 | $0.0002304 | $0.0002249 | $0.0002275 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0002332 | $0.0002332 | $0.0002238 | $0.0002249 | $31.87 |
2026-10-21 | $0.0002295 | $0.0002343 | $0.0002288 | $0.0002332 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0002283 | $0.0002300 | $0.0002246 | $0.0002295 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0002294 | $0.0002321 | $0.0002271 | $0.0002283 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5