Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64747.38 (-0.34%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64747.38 (-0.34%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64747.38 (-0.34%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di KYVE Network
Non listato
Periodo: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.001828 | $0.001860 | $0.001554 | $0.001666 | $12,438.37 |
2026-11-15 | $0.002497 | $0.003329 | $0.001795 | $0.001828 | $69,249.12 |
2026-11-14 | $0.001252 | $0.002721 | $0.001119 | $0.002497 | $35,561.2 |
2026-11-13 | $0.001331 | $0.001355 | $0.001167 | $0.001252 | $5,134.66 |
2026-11-12 | $0.001417 | $0.001453 | $0.001331 | $0.001331 | $746.71 |
2026-11-11 | $0.001427 | $0.001528 | $0.001361 | $0.001417 | $1,799.68 |
2026-11-10 | $0.001675 | $0.001686 | $0.001427 | $0.001427 | $2,368.2 |
2026-11-09 | $0.001563 | $0.001677 | $0.001542 | $0.001675 | $951.15 |
2026-11-08 | $0.001566 | $0.001706 | $0.001518 | $0.001563 | $2,364.11 |
2026-11-07 | $0.001745 | $0.001788 | $0.001566 | $0.001566 | $2,634.77 |
2026-11-06 | $0.001776 | $0.001784 | $0.001686 | $0.001745 | $1,518.84 |
2026-11-05 | $0.001976 | $0.001990 | $0.001776 | $0.001776 | $1,017.09 |
2026-11-04 | $0.002043 | $0.002047 | $0.001826 | $0.001976 | $2,448.94 |
2026-11-03 | $0.001552 | $0.002388 | $0.001527 | $0.002043 | $16,635 |
2026-11-02 | $0.001573 | $0.001622 | $0.001526 | $0.001552 | $1,322.06 |
2026-11-01 | $0.001554 | $0.001637 | $0.001527 | $0.001573 | $1,390.94 |
2026-10-31 | $0.001637 | $0.001666 | $0.001554 | $0.001554 | $561.67 |
2026-10-30 | $0.001627 | $0.001784 | $0.001601 | $0.001637 | $2,461.18 |
2026-10-29 | $0.001928 | $0.002176 | $0.001616 | $0.001627 | $5,415.04 |
2026-10-28 | $0.001715 | $0.001937 | $0.001654 | $0.001928 | $3,229.56 |
2026-10-27 | $0.001577 | $0.001726 | $0.001572 | $0.001715 | $1,825.78 |
2026-10-26 | $0.001510 | $0.002006 | $0.001510 | $0.001577 | $5,734.12 |
2026-10-25 | $0.001708 | $0.001715 | $0.001510 | $0.001510 | $1,838.37 |
2026-10-24 | $0.001750 | $0.001751 | $0.001673 | $0.001708 | $847.62 |
2026-10-23 | $0.001723 | $0.001780 | $0.001614 | $0.001750 | $2,266.6 |
2026-10-22 | $0.001827 | $0.001879 | $0.001711 | $0.001723 | $810.27 |
2026-10-21 | $0.001799 | $0.001832 | $0.001702 | $0.001827 | $851.7 |
2026-10-20 | $0.001736 | $0.001813 | $0.001617 | $0.001799 | $1,958.19 |
2026-10-19 | $0.001683 | $0.001841 | $0.001640 | $0.001736 | $1,743.36 |
2026-10-18 | $0.001806 | $0.001879 | $0.001587 | $0.001683 | $1,927.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5