Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63476.57 (-1.90%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$157.8M (1G); -$1.05B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63476.57 (-1.90%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$157.8M (1G); -$1.05B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.89%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63476.57 (-1.90%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$157.8M (1G); -$1.05B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Kondux
Non listato
Periodo: 2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $0.0003619 | $0.0003626 | $0.0002767 | $0.0002767 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.0003619 | $0.0003619 | $0.0003619 | $0.0003619 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.0003653 | $0.0003704 | $0.0003590 | $0.0003619 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.0003471 | $0.0003749 | $0.0003471 | $0.0003653 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.0003862 | $0.0003862 | $0.0003471 | $0.0003471 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.0004197 | $0.0004197 | $0.0003862 | $0.0003862 | $1,396.44 |
2026-11-12 | $0.0004337 | $0.0004337 | $0.0004110 | $0.0004197 | $682.26 |
2026-11-11 | $0.0004426 | $0.0004498 | $0.0004336 | $0.0004337 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0004502 | $0.0004560 | $0.0004426 | $0.0004426 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0004490 | $0.0004532 | $0.0004442 | $0.0004502 | $138.4 |
2026-11-08 | $0.0005050 | $0.0005050 | $0.0004490 | $0.0004490 | $1,738.14 |
2026-11-07 | $0.0005089 | $0.0005149 | $0.0005050 | $0.0005050 | $565.6 |
2026-11-06 | $0.0005416 | $0.0005416 | $0.0005043 | $0.0005089 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0005489 | $0.0005636 | $0.0005416 | $0.0005416 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0005227 | $0.0005489 | $0.0005175 | $0.0005489 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0005261 | $0.0005322 | $0.0005154 | $0.0005227 | $859.26 |
2026-11-02 | $0.0005251 | $0.0005283 | $0.0005251 | $0.0005261 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0005343 | $0.0005376 | $0.0005222 | $0.0005251 | $767.87 |
2026-10-31 | $0.0005759 | $0.0005759 | $0.0005343 | $0.0005343 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0006216 | $0.0006216 | $0.0005706 | $0.0005759 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0006159 | $0.0006216 | $0.0006159 | $0.0006216 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0006092 | $0.0006192 | $0.0006092 | $0.0006159 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0006041 | $0.0006092 | $0.0006041 | $0.0006092 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0006309 | $0.0006309 | $0.0006041 | $0.0006041 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0006530 | $0.0006530 | $0.0006309 | $0.0006309 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0006670 | $0.0006672 | $0.0006522 | $0.0006530 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0006787 | $0.0006800 | $0.0006670 | $0.0006670 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.0006787 | $0.0006787 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0006901 | $0.0006990 | $0.0006853 | $0.0006990 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0006819 | $0.0006901 | $0.0006819 | $0.0006901 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5