Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65864.72 (-1.92%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65864.72 (-1.92%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.69%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65864.72 (-1.92%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Janet
Non listato
Periodo: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.{4}2480 | $0.{4}3215 | $0.{4}2133 | $0.{4}2137 | $4,061.57 |
2026-11-13 | $0.{4}2334 | $0.{4}3100 | $0.{4}1865 | $0.{4}2480 | $4,057.62 |
2026-11-12 | $0.{4}2631 | $0.{4}2831 | $0.{4}2269 | $0.{4}2334 | $2,647.02 |
2026-11-11 | $0.{4}3036 | $0.{4}3098 | $0.{4}2394 | $0.{4}2631 | $1,117.68 |
2026-11-10 | $0.{4}3069 | $0.{4}4160 | $0.{4}2742 | $0.{4}3036 | $2,609.88 |
2026-11-09 | $0.{4}3318 | $0.{4}3323 | $0.{4}3060 | $0.{4}3069 | $1,008.43 |
2026-11-08 | $0.{4}3511 | $0.{4}3564 | $0.{4}3318 | $0.{4}3318 | $618.21 |
2026-11-07 | $0.{4}3705 | $0.{4}3869 | $0.{4}3467 | $0.{4}3511 | $789.49 |
2026-11-06 | $0.{4}3771 | $0.{4}4113 | $0.{4}3624 | $0.{4}3705 | $639.95 |
2026-11-05 | $0.{4}4645 | $0.{4}4694 | $0.{4}3663 | $0.{4}3771 | $1,088.22 |
2026-11-04 | $0.{4}4616 | $0.{4}4797 | $0.{4}4231 | $0.{4}4645 | $992.62 |
2026-11-03 | $0.{4}4854 | $0.{4}4884 | $0.{4}4615 | $0.{4}4616 | $882.09 |
2026-11-02 | $0.{4}5933 | $0.{4}5934 | $0.{4}4715 | $0.{4}4854 | $2,031.09 |
2026-11-01 | $0.{4}6230 | $0.{4}6266 | $0.{4}5673 | $0.{4}5933 | $977.92 |
2026-10-31 | $0.{4}6331 | $0.{4}6334 | $0.{4}6125 | $0.{4}6230 | $388.18 |
2026-10-30 | $0.{4}6812 | $0.{4}6828 | $0.{4}5935 | $0.{4}6331 | $1,297.34 |
2026-10-29 | $0.{4}6997 | $0.{4}7017 | $0.{4}6769 | $0.{4}6812 | $361.5 |
2026-10-28 | $0.{4}7181 | $0.{4}7588 | $0.{4}6676 | $0.{4}6997 | $1,025.92 |
2026-10-27 | $0.{4}7299 | $0.{4}7328 | $0.{4}7173 | $0.{4}7181 | $373.4 |
2026-10-26 | $0.{4}7490 | $0.{4}7507 | $0.{4}7202 | $0.{4}7299 | $597.4 |
2026-10-25 | $0.{4}7941 | $0.{4}7999 | $0.{4}7489 | $0.{4}7490 | $283.76 |
2026-10-24 | $0.{4}7991 | $0.{4}8056 | $0.{4}7664 | $0.{4}7941 | $398.73 |
2026-10-23 | $0.{4}8243 | $0.{4}8538 | $0.{4}7990 | $0.{4}7991 | $32.03 |
2026-10-22 | $0.{4}8515 | $0.{4}8515 | $0.{4}8241 | $0.{4}8243 | $8.15 |
2026-10-21 | $0.{4}8866 | $0.{4}8956 | $0.{4}8438 | $0.{4}8515 | $849.67 |
2026-10-20 | $0.{4}8879 | $0.{4}8880 | $0.{4}8605 | $0.{4}8866 | $6.11 |
2026-10-19 | $0.{4}8676 | $0.{4}8923 | $0.{4}8676 | $0.{4}8879 | $11 |
2026-10-18 | $0.{4}8926 | $0.{4}8997 | $0.{4}8675 | $0.{4}8676 | $48.43 |
2026-10-17 | $0.{4}8925 | $0.{4}8929 | $0.{4}8923 | $0.{4}8926 | $4 |
2026-10-16 | $0.{4}8953 | $0.{4}9047 | $0.{4}8924 | $0.{4}8925 | $22.65 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5