Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$57811.96 (-6.49%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$126.8M (1G); -$1.54B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$57811.96 (-6.49%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$126.8M (1G); -$1.54B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$57811.96 (-6.49%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$126.8M (1G); -$1.54B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di IMGN Labs
Non listato
Periodo: 2025-11-21 ~ 2026-11-21
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-20 | $0.0007154 | $0.0007191 | $0.0006503 | $0.0006503 | $0.00 |
2026-11-19 | $0.0007292 | $0.0007490 | $0.0007154 | $0.0007154 | $0.00 |
2026-11-18 | $0.0007454 | $0.0007454 | $0.0007132 | $0.0007292 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.0007600 | $0.0007600 | $0.0007454 | $0.0007454 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.0007308 | $0.0007627 | $0.0007308 | $0.0007600 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.0007469 | $0.0007552 | $0.0007308 | $0.0007308 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.0008053 | $0.0008053 | $0.0007469 | $0.0007469 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0007959 | $0.0008053 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0008866 | $0.0008866 | $0.0008304 | $0.0008310 | $947.34 |
2026-11-11 | $0.0008677 | $0.0008866 | $0.0008677 | $0.0008866 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0009149 | $0.0009149 | $0.0008579 | $0.0008677 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0009668 | $0.0009668 | $0.0009102 | $0.0009149 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0009751 | $0.0009868 | $0.0009668 | $0.0009668 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0009595 | $0.0009751 | $0.0009595 | $0.0009751 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0009636 | $0.0009636 | $0.0009595 | $0.0009595 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.001007 | $0.001080 | $0.0009636 | $0.0009636 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0009940 | $0.001009 | $0.0009850 | $0.001007 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.001014 | $0.001014 | $0.0009808 | $0.0009940 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0009821 | $0.001019 | $0.0009821 | $0.001014 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.001083 | $0.001083 | $0.0009821 | $0.0009821 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.001112 | $0.001118 | $0.001083 | $0.001083 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.001192 | $0.001192 | $0.001108 | $0.001112 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.001297 | $0.001343 | $0.001192 | $0.001192 | $2,054.08 |
2026-10-28 | $0.001292 | $0.001297 | $0.001259 | $0.001297 | $45.46 |
2026-10-27 | $0.001225 | $0.001292 | $0.001225 | $0.001292 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.001248 | $0.001290 | $0.001225 | $0.001225 | $4,662.87 |
2026-10-25 | $0.001151 | $0.001313 | $0.001151 | $0.001248 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.001183 | $0.001206 | $0.001151 | $0.001151 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.001216 | $0.001241 | $0.001193 | $0.001193 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.001799 | $0.001799 | $0.001216 | $0.001216 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-11-21

IMGN Labs
(IMGN)
- Oggi$0.0006510
- 1 anno/i fa$0.001214
Condividi su Twitter









