Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64777.09 (-0.90%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64777.09 (-0.90%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64777.09 (-0.90%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di FRED
Non listato
Periodo: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.{4}8789 | $0.{4}9093 | $0.{4}8101 | $0.{4}8448 | $80.25 |
2026-11-13 | $0.{4}9447 | $0.{4}9476 | $0.{4}8745 | $0.{4}8789 | $218.98 |
2026-11-12 | $0.{4}9375 | $0.{4}9541 | $0.{4}9174 | $0.{4}9447 | $38.5 |
2026-11-11 | $0.{4}9221 | $0.{4}9619 | $0.{4}9185 | $0.{4}9375 | $42.21 |
2026-11-10 | $0.{4}9312 | $0.{4}9456 | $0.{4}9059 | $0.{4}9221 | $48.36 |
2026-11-09 | $0.{4}9194 | $0.{4}9447 | $0.{4}9100 | $0.{4}9312 | $21.77 |
2026-11-08 | $0.{4}9837 | $0.{4}9872 | $0.{4}9054 | $0.{4}9194 | $197.47 |
2026-11-07 | $0.{4}9950 | $0.0001005 | $0.{4}9756 | $0.{4}9837 | $41.59 |
2026-11-06 | $0.0001007 | $0.0001026 | $0.{4}9909 | $0.{4}9950 | $63.14 |
2026-11-05 | $0.0001070 | $0.0001096 | $0.0001004 | $0.0001007 | $127.7 |
2026-11-04 | $0.0001029 | $0.0001079 | $0.0001004 | $0.0001070 | $75.29 |
2026-11-03 | $0.0001023 | $0.0001048 | $0.0001014 | $0.0001029 | $13.81 |
2026-11-02 | $0.0001045 | $0.0001053 | $0.0001023 | $0.0001023 | $22.21 |
2026-11-01 | $0.0001040 | $0.0001049 | $0.0001029 | $0.0001045 | $25.4 |
2026-10-31 | $0.0001023 | $0.0001082 | $0.0001012 | $0.0001040 | $93.93 |
2026-10-30 | $0.0001022 | $0.0001058 | $0.{4}9995 | $0.0001023 | $208.89 |
2026-10-29 | $0.0001070 | $0.0001079 | $0.0001018 | $0.0001022 | $59.64 |
2026-10-28 | $0.0001059 | $0.0001085 | $0.0001045 | $0.0001070 | $48.63 |
2026-10-27 | $0.0001046 | $0.0001079 | $0.0001031 | $0.0001059 | $46.45 |
2026-10-26 | $0.{4}9884 | $0.0001053 | $0.{4}9869 | $0.0001046 | $152.2 |
2026-10-25 | $0.0001036 | $0.0001039 | $0.{4}9810 | $0.{4}9884 | $163.88 |
2026-10-24 | $0.0001043 | $0.0001046 | $0.0001011 | $0.0001036 | $15.19 |
2026-10-23 | $0.0001030 | $0.0001053 | $0.0001023 | $0.0001043 | $72.65 |
2026-10-22 | $0.0001056 | $0.0001067 | $0.0001021 | $0.0001030 | $23.81 |
2026-10-21 | $0.0001050 | $0.0001074 | $0.0001038 | $0.0001056 | $29.5 |
2026-10-20 | $0.0001039 | $0.0001053 | $0.0001018 | $0.0001050 | $34.41 |
2026-10-19 | $0.0001036 | $0.0001048 | $0.0001025 | $0.0001039 | $41.42 |
2026-10-18 | $0.0001017 | $0.0001061 | $0.0001011 | $0.0001036 | $67.62 |
2026-10-17 | $0.0001036 | $0.0001036 | $0.0001006 | $0.0001017 | $17.64 |
2026-10-16 | $0.0001044 | $0.0001057 | $0.0001024 | $0.0001036 | $18.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-11-15

FRED
(FRED)
- Oggi$0.{4}8544
- 1 anno/i fa$0.0002190
Condividi su Twitter









