Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.46%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65635.94 (-4.52%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.46%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65635.94 (-4.52%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.46%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65635.94 (-4.52%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di daCAT
Non listato
Periodo: 2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.{8}2870 | $0.{8}2884 | $0.{8}2784 | $0.{8}2784 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{8}2983 | $0.{8}2983 | $0.{8}2870 | $0.{8}2870 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{8}3047 | $0.{8}3047 | $0.{8}2983 | $0.{8}2983 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{8}3066 | $0.{8}3066 | $0.{8}3036 | $0.{8}3047 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{8}3224 | $0.{8}3224 | $0.{8}3066 | $0.{8}3066 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{8}3239 | $0.{8}3239 | $0.{8}3224 | $0.{8}3224 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{8}3243 | $0.{8}3252 | $0.{8}3243 | $0.{8}3252 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{8}3507 | $0.{8}3507 | $0.{8}3212 | $0.{8}3243 | $68.81 |
2026-11-05 | $0.{8}3535 | $0.{8}3535 | $0.{8}3507 | $0.{8}3507 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{8}3326 | $0.{8}3535 | $0.{8}3326 | $0.{8}3535 | $419.24 |
2026-11-03 | $0.{8}3292 | $0.{8}3326 | $0.{8}3263 | $0.{8}3326 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{8}3314 | $0.{8}3343 | $0.{8}3292 | $0.{8}3292 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{8}3430 | $0.{8}3430 | $0.{8}3305 | $0.{8}3314 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{8}3487 | $0.{8}3497 | $0.{8}3430 | $0.{8}3430 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{8}3647 | $0.{8}3647 | $0.{8}3402 | $0.{8}3487 | $1,413.35 |
2026-10-29 | $0.{8}3651 | $0.{8}3651 | $0.{8}3630 | $0.{8}3647 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{8}3544 | $0.{8}3653 | $0.{8}3544 | $0.{8}3651 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{8}3544 | $0.{8}3544 | $0.{8}3544 | $0.{8}3544 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{8}3619 | $0.{8}3619 | $0.{8}3544 | $0.{8}3544 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{8}3640 | $0.{8}3661 | $0.{8}3619 | $0.{8}3619 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{8}3824 | $0.{8}3824 | $0.{8}3640 | $0.{8}3640 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{8}3766 | $0.{8}3824 | $0.{8}3766 | $0.{8}3824 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{8}3935 | $0.{8}3935 | $0.{8}3760 | $0.{8}3766 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}3885 | $0.{8}3935 | $0.{8}3876 | $0.{8}3935 | $234.44 |
2026-10-20 | $0.{8}3663 | $0.{8}3885 | $0.{8}3663 | $0.{8}3885 | $3,041.39 |
2026-10-19 | $0.{8}3712 | $0.{8}3732 | $0.{8}3660 | $0.{8}3663 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{8}3720 | $0.{8}3720 | $0.{8}3575 | $0.{8}3712 | $1,435.84 |
2026-10-17 | $0.{8}3614 | $0.{8}3724 | $0.{8}3612 | $0.{8}3720 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{8}3631 | $0.{8}3669 | $0.{8}3608 | $0.{8}3614 | $299.92 |
2026-10-15 | $0.{8}3621 | $0.{8}3631 | $0.{8}3537 | $0.{8}3631 | $87.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5