Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.32%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65035.12 (-0.08%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45M (1G); -$1.34B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.32%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65035.12 (-0.08%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45M (1G); -$1.34B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.32%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65035.12 (-0.08%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45M (1G); -$1.34B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Boss Token
Non listato
Periodo: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.{8}1162 | $0.{8}1164 | $0.{8}1161 | $0.{8}1163 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{8}1140 | $0.{8}1173 | $0.{8}1140 | $0.{8}1162 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{8}1254 | $0.{8}1254 | $0.{8}1140 | $0.{8}1140 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{8}1284 | $0.{8}1284 | $0.{8}1254 | $0.{8}1254 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{8}1349 | $0.{8}1349 | $0.{8}1284 | $0.{8}1284 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{8}1329 | $0.{8}1353 | $0.{8}1329 | $0.{8}1349 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{8}1353 | $0.{8}1353 | $0.{8}1323 | $0.{8}1329 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{8}1394 | $0.{8}1394 | $0.{8}1353 | $0.{8}1353 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{8}1365 | $0.{8}1394 | $0.{8}1365 | $0.{8}1394 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{8}1367 | $0.{8}1370 | $0.{8}1363 | $0.{8}1365 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{8}1366 | $0.{8}1374 | $0.{8}1366 | $0.{8}1367 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{8}1409 | $0.{8}1409 | $0.{8}1365 | $0.{8}1366 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{8}1374 | $0.{8}1409 | $0.{8}1374 | $0.{8}1409 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{8}1388 | $0.{8}1388 | $0.{8}1361 | $0.{8}1374 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{8}1397 | $0.{8}1397 | $0.{8}1388 | $0.{8}1388 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{8}1377 | $0.{8}1407 | $0.{8}1377 | $0.{8}1397 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{8}1355 | $0.{8}1390 | $0.{8}1355 | $0.{8}1377 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{8}1385 | $0.{8}1385 | $0.{8}1355 | $0.{8}1355 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{8}1482 | $0.{8}1484 | $0.{8}1385 | $0.{8}1385 | $1,067.58 |
2026-10-28 | $0.{8}1478 | $0.{8}1482 | $0.{8}1475 | $0.{8}1482 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{8}1463 | $0.{8}1481 | $0.{8}1450 | $0.{8}1478 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{8}1453 | $0.{8}1463 | $0.{8}1453 | $0.{8}1463 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{8}1468 | $0.{8}1469 | $0.{8}1453 | $0.{8}1453 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{8}1455 | $0.{8}1468 | $0.{8}1425 | $0.{8}1468 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{8}1434 | $0.{8}1475 | $0.{8}1434 | $0.{8}1455 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{8}1472 | $0.{8}1472 | $0.{8}1432 | $0.{8}1434 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}1433 | $0.{8}1479 | $0.{8}1433 | $0.{8}1472 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{8}1435 | $0.{8}1435 | $0.{8}1428 | $0.{8}1433 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}1402 | $0.{8}1451 | $0.{8}1402 | $0.{8}1435 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{8}1415 | $0.{8}1415 | $0.{8}1402 | $0.{8}1402 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5