Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.84%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63239.91 (+0.08%)Indeks Fear and Greed10(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$306.5M (1H); -$1.2B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.84%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63239.91 (+0.08%)Indeks Fear and Greed10(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$306.5M (1H); -$1.2B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.84%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63239.91 (+0.08%)Indeks Fear and Greed10(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$306.5M (1H); -$1.2B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga TerraClassicUSD
Dilisting
Periode waktu: 2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $0.003933 | $0.003956 | $0.003771 | $0.003955 | $813,794.91 |
2026-11-17 | $0.003752 | $0.004058 | $0.003742 | $0.003933 | $3.68M |
2026-11-16 | $0.003725 | $0.003779 | $0.003649 | $0.003752 | $556,644.56 |
2026-11-15 | $0.003646 | $0.003784 | $0.003580 | $0.003725 | $609,993.07 |
2026-11-14 | $0.004022 | $0.004044 | $0.003528 | $0.003646 | $858,179.05 |
2026-11-13 | $0.004118 | $0.004144 | $0.003979 | $0.004022 | $693,431.5 |
2026-11-12 | $0.004215 | $0.004272 | $0.004069 | $0.004118 | $548,330.65 |
2026-11-11 | $0.004258 | $0.004343 | $0.004161 | $0.004215 | $404,064.75 |
2026-11-10 | $0.004198 | $0.004311 | $0.004152 | $0.004258 | $519,816.88 |
2026-11-09 | $0.004079 | $0.004309 | $0.003992 | $0.004198 | $614,128.16 |
2026-11-08 | $0.004209 | $0.004212 | $0.004008 | $0.004079 | $678,744.72 |
2026-11-07 | $0.004318 | $0.004566 | $0.004183 | $0.004209 | $1.83M |
2026-11-06 | $0.004159 | $0.004384 | $0.004159 | $0.004318 | $412,179.17 |
2026-11-05 | $0.004587 | $0.004615 | $0.004092 | $0.004159 | $777,031.7 |
2026-11-04 | $0.004515 | $0.004631 | $0.004351 | $0.004587 | $616,223.06 |
2026-11-03 | $0.004477 | $0.004559 | $0.004376 | $0.004515 | $542,335.18 |
2026-11-02 | $0.004625 | $0.004674 | $0.004417 | $0.004477 | $505,970.76 |
2026-11-01 | $0.004647 | $0.004734 | $0.004601 | $0.004625 | $498,424.11 |
2026-10-31 | $0.004710 | $0.004803 | $0.004597 | $0.004647 | $801,160.52 |
2026-10-30 | $0.004612 | $0.004711 | $0.004361 | $0.004710 | $1.25M |
2026-10-29 | $0.005150 | $0.005152 | $0.004605 | $0.004612 | $1.53M |
2026-10-28 | $0.005127 | $0.005223 | $0.005038 | $0.005150 | $639,449.1 |
2026-10-27 | $0.005001 | $0.005141 | $0.004969 | $0.005127 | $713,755.44 |
2026-10-26 | $0.005036 | $0.005085 | $0.004885 | $0.005001 | $1.01M |
2026-10-25 | $0.004971 | $0.005396 | $0.004951 | $0.005036 | $3.97M |
2026-10-24 | $0.004759 | $0.005208 | $0.004740 | $0.004971 | $2.46M |
2026-10-23 | $0.004743 | $0.004934 | $0.004667 | $0.004759 | $798,607.35 |
2026-10-22 | $0.005009 | $0.005032 | $0.004716 | $0.004743 | $1.06M |
2026-10-21 | $0.005037 | $0.005143 | $0.005008 | $0.005009 | $936,760.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5