Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64918.00 (+0.33%)Indeks Fear and Greed12(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$45M (1H); -$1.34B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64918.00 (+0.33%)Indeks Fear and Greed12(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$45M (1H); -$1.34B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.33%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64918.00 (+0.33%)Indeks Fear and Greed12(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$45M (1H); -$1.34B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Solar
Dilisting
Periode waktu: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.{4}9995 | $0.{4}9999 | $0.{4}9987 | $0.{4}9990 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{4}9994 | $0.0001000 | $0.{4}9990 | $0.{4}9995 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{4}9989 | $0.0001000 | $0.{4}9988 | $0.{4}9994 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{4}9988 | $0.{4}9997 | $0.{4}9986 | $0.{4}9989 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{4}9987 | $0.3370 | $0.{4}9986 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{4}9987 | $0.{4}9995 | $0.{4}9985 | $0.{4}9987 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{4}9987 | $0.{4}9996 | $0.{4}9985 | $0.{4}9987 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}9990 | $0.{4}9994 | $0.{4}9985 | $0.{4}9987 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}9985 | $0.{4}9998 | $0.{4}9984 | $0.{4}9990 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}9986 | $0.{4}9990 | $0.{4}9984 | $0.{4}9985 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}9984 | $0.{4}9994 | $0.{4}9983 | $0.{4}9986 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}9990 | $0.{4}9997 | $0.{4}9980 | $0.{4}9984 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}9986 | $0.{4}9997 | $0.{4}9982 | $0.{4}9990 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}9983 | $0.{4}9994 | $0.{4}9981 | $0.{4}9986 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}9986 | $0.{4}9992 | $0.{4}9981 | $0.{4}9983 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}9988 | $0.{4}9990 | $0.{4}9984 | $0.{4}9986 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}9986 | $0.{4}9992 | $0.{4}9985 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}9977 | $0.00010000 | $0.{4}9974 | $0.{4}9986 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}9989 | $0.{4}9995 | $0.{4}9975 | $0.{4}9977 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}9987 | $0.{4}9998 | $0.{4}9984 | $0.{4}9989 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}9983 | $0.{4}9990 | $0.{4}9981 | $0.{4}9987 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}9987 | $0.{4}9991 | $0.{4}9981 | $0.{4}9983 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}9987 | $0.{4}9993 | $0.{4}9985 | $0.{4}9987 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}9987 | $0.{4}9998 | $0.{4}9985 | $0.{4}9987 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}9988 | $0.{4}9995 | $0.{4}9985 | $0.{4}9987 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}9993 | $0.{4}9996 | $0.{4}9985 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}9990 | $0.{4}9997 | $0.{4}9986 | $0.{4}9993 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}9988 | $0.{4}9995 | $0.{4}9984 | $0.{4}9990 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}9987 | $0.{4}9994 | $0.{4}9986 | $0.{4}9988 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}9988 | $0.{4}9994 | $0.{4}9985 | $0.{4}9987 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-11-17

Solar
(SXP)
- Hari ini$0.{4}9990
- 1 tahun yang lalu$0.09902
- 2 tahun yang lalu$0.3491
- 3 tahun yang lalu$0.3577
Bagikan ke Twitter









