Tokenized Silver teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Silver berisi 5 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $0 dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.33%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $48.05 | +1.73% | +75.39% | $0 | $30,672.83 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $48.82 | -1.83% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.58 | -2.10% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $48.11 | -2.00% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.1829 | -2.21% | -24.82% | $0 | $3.21 | 0.00 |


.png)

