Emas Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Emas Bertoken berisi 13 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.73B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.52%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,835.14 | -0.55% | -6.75% | $2.87B | $179.40M | 749423.56 | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,831.15 | -0.69% | -6.87% | $1.71B | $85.94M | 447528.62 | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,854.26 | -0.30% | -5.30% | $66.91M | $478,499.96 | 17359.91 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $124.12 | -0.26% | -5.75% | $17.50M | $835,860.13 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,853.18 | -0.14% | -4.89% | $15.98M | $272,900.69 | 4147.31 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $124 | -0.08% | -5.07% | $5.22M | $2,430.58 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006511 | +13.96% | +9.47% | $5.16M | $667.29 | 792.56M | |||
![]() GoldZipXGZ | $123.19 | -0.14% | -6.27% | $0 | $66,035.43 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $124.59 | -0.41% | -5.80% | $0 | $23,712.76 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,867.67 | -1.62% | -5.89% | $0 | $347.43 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3,854.85 | +0.25% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 |











