Sepak bola teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Sepak bola berisi 15 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $59.92M dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.36%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.82 | -12.82% | -15.35% | $8.90M | $2.47M | 4.88M | Trading | |||
| $0.7748 | -1.39% | -3.02% | $7.02M | $482,061.96 | 9.06M | Trading | |||
| $0.6674 | -6.81% | -13.97% | $6.15M | $3.01M | 9.22M | Trading | |||
| $0.1993 | -6.89% | -11.84% | $5.92M | $3.24M | 29.70M | Trading | |||
| $0.6463 | -9.86% | -7.90% | $5.91M | $2.56M | 9.15M | Trading | |||
| $0.3140 | -4.65% | -10.60% | $5.61M | $3.14M | 17.88M | Trading | |||
| $0.2201 | -8.01% | -9.83% | $3.65M | $2.16M | 16.59M | Trading | |||
| $0.2252 | -2.68% | -7.93% | $3.20M | $3.48M | 14.20M | Trading | |||
| $0.2009 | -6.21% | -10.89% | $2.93M | $2.30M | 14.57M | Trading | |||
| $0.006314 | +0.09% | -1.91% | $2.50M | $46,662.78 | 395.27M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01104 | -11.12% | -18.32% | $1.97M | $416,508.31 | 178.00M | Trading | ||
| $0.2184 | +1.55% | +8.06% | $1.96M | $448,475.99 | 8.97M | Trading | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.04537 | -7.22% | -12.53% | $852,919.12 | $141,271.5 | 18.80M | Trading |













