Penskalaan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Penskalaan berisi 47 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $5.90B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.57%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.08250 | +2.14% | -11.15% | $3.30B | $32.51M | 40.06B | Trading | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1334 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.39 | +3.94% | -10.44% | $774.09M | $24.25M | 556.47M | Trading | ||
![]() ImmutableIMX | $0.09755 | +0.14% | -20.24% | $195.11M | $12.26M | 2.00B | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.61 | +3.47% | -11.87% | $81.40M | $4.27M | 31.18M | Trading | ||
![]() HorizenZEN | $4.15 | +3.38% | -14.52% | $76.66M | $8.43M | 18.48M | Trading | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07992 | +2.09% | -9.05% | $67.81M | $4.07M | 848.40M | Trading | ||
| $0.0008353 | +3.48% | -9.99% | $41.69M | $2.20M | 49.91B | Trading | |||
![]() OasisROSE | $0.004639 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3431 | +2.39% | -17.57% | $29.85M | $3.13M | 87.00M | Trading | ||
| $0.03025 | +7.66% | -12.95% | $26.29M | $15.63M | 868.83M | Trading | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.003287 | +4.50% | -32.06% | $18.94M | $44,679.35 | 5.76B | |||
![]() BancorBNT | $0.2296 | +2.43% | -13.98% | $23.30M | $1.05M | 101.48M | Trading | ||
![]() HiveHIVE | $0.03891 | +2.70% | -7.42% | $23.20M | $431,653.49 | 596.23M | Trading | ||
![]() HarmonyONE | $0.001332 | +4.99% | -22.97% | $21.97M | $33.87M | 16.49B | Trading | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02153 | -0.26% | -9.47% | $20.60M | $1.02M | 956.83M | Trading | ||
![]() MetisMETIS | $2.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.003075 | +1.22% | -14.70% | $19.04M | $12.58M | 6.19B | Trading | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001965 | +3.44% | -10.68% | $15.36M | $954,002.22 | 7.82B | Trading | ||
| $3.08 | +0.88% | -3.83% | $14.47M | $44,883.06 | 4.70M | ||||
![]() BoundlessZKC | $0.02344 | -2.36% | -14.56% | $13.75M | $2.38M | 586.72M | Trading | ||
![]() ARPAARPA | $0.008068 | +2.53% | -12.11% | $13.07M | $6.33M | 1.62B | Trading | ||
![]() ShentuCTK | $0.07398 | -0.59% | -7.28% | $12.30M | $1.01M | 166.32M | Trading | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2445 | +1.75% | +2.62% | $10.53M | $2.35M | 43.06M | Trading | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CalderaERA | $0.06697 | -7.31% | -11.38% | $9.95M | $11.58M | 148.50M | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.006487 | +2.81% | -9.48% | $8.88M | $1.06M | 1.37B | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009269 | +1.53% | -16.62% | $7.67M | $881,927.17 | 8.28B | Trading | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01401 | +2.03% | -14.28% | $6.92M | $132,236.17 | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006897 | -1.24% | -5.31% | $6.80M | $285,179.92 | 9.85B | Trading | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04009 | +1.76% | -9.57% | $5.62M | $1.23M | 140.25M | Trading | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03177 | +16.99% | -11.47% | $4.51M | $120,542.42 | 141.92M | Trading | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}4883 | -0.53% | -22.51% | $2.86M | $70,193.78 | 5.86T | Trading | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001604 | -44.12% | -0.52% | $1.98M | $61,556.62 | 1.24B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001724 | +0.78% | -4.29% | $2.14M | $0 | 1.24B | Trading | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002335 | +15.46% | -10.86% | $2.16M | $293.93 | 923.59M | Trading | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0004039 | +6.61% | +27.55% | $1.93M | $5,373.75 | 4.78B | Trading | ||
![]() CellframeCELL | $0.04305 | +11.18% | -6.89% | $1.23M | $17,438.96 | 28.60M | |||
| $0.01466 | +6.29% | -13.89% | $967,609.69 | $52,333.51 | 66.00M | Trading | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0002545 | -9.70% | -21.49% | $635,665.9 | $68,158.88 | 2.50B | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | -- | $93,914.76 | $0 | 307720.40 | |||
| $0.0007142 | +1.08% | -2.74% | $58,326.03 | $143,312.66 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5494 | -- | -9.76% | $16,824.45 | $0 | 3.06B | Trading | ||
| $0.0001149 | +3.14% | -14.11% | $0 | $0.36 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0005873 | +3.50% | -13.51% | $0 | $0.17 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1904 | +2.57% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 |













































