Quantum-Resistant teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Quantum-Resistant berisi 24 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $17.04B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.25%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $932.63 | -2.50% | -29.95% | $15.82B | $1.14B | 16.96M | |||
![]() InjectiveINJ | $8.02 | +7.92% | -4.13% | $802.22M | $161.25M | 99.97M | Trading | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03644 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3566 | -1.27% | -11.05% | $52.36M | $1.25M | 146.83T | Trading | ||
| $0.0009524 | +2.46% | -12.77% | $47.51M | $2.23M | 49.89B | Trading | |||
![]() QANplatformQANX | $0.008382 | -2.59% | -12.69% | $15.30M | $30,450.9 | 1.83B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02502 | -10.99% | -12.27% | $13.57M | $2.08M | 542.23M | Trading | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1046 | -2.90% | -2.72% | $9.70M | $269,893.64 | 92.68M | Trading | ||
![]() AbelianABEL | $0.07229 | -10.83% | -34.09% | $9.01M | $12,847.83 | 124.60M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01536 | -2.15% | -9.10% | $8.42M | $3.91M | 547.89M | Trading | ||
| $0.{7}8863 | -0.08% | -1.28% | $1.71M | $20,817.32 | 19.26T | ||||
![]() MinimaMINIMA | $0.003077 | -1.01% | +0.05% | $1.70M | $14,402.38 | 553.37M | |||
![]() MochimoMCM | $0.05105 | +0.22% | -38.93% | $1.43M | $1,802.84 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.04449 | -3.89% | -23.29% | $1.27M | $13,359.99 | 28.60M | |||
![]() QuStreamQST | $0.001296 | +7.82% | -6.28% | $1.15M | $10,781.11 | 884.35M | |||
![]() qONEQONE | $0.004108 | +2.03% | -6.06% | $621,050.01 | $61,387.66 | 151.17M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002420 | -0.15% | -2.35% | $121,009.3 | $55,978.85 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002951 | -- | -8.15% | $113,671.08 | $0 | 38.52M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.2106 | -4.34% | +61.27% | $0 | $659,443.1 | 0.00 | |||
![]() eCashECX | $45.66 | +6.75% | +59.54% | $0 | $378,451.96 | 0.00 | |||
| $0.9399 | +2.53% | -8.82% | $0 | $46,710.84 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1781 | -7.77% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.005421 | -0.02% | +2613.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantusQTC | $74.98 | -0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 |























