Ekosistem MultiversX teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem MultiversX berisi 38 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $95.09M dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.74%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.52 | -11.77% | -19.02% | $78.65M | $6.34M | 31.18M | Trading | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002083 | -1.92% | -12.32% | $2.37M | $1.31M | 1.14B | |||
![]() HatomHTM | $0.04926 | +1.67% | -2.62% | $821,047.22 | $2,659.14 | 16.67M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.6 | -7.14% | -14.44% | $779,704.73 | $2,469.88 | 300000.00 | |||
| $0.006611 | -8.46% | -14.72% | $93,476.08 | $8,421.06 | 14.14M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002041 | -2.66% | +0.84% | $94,860.64 | $832.98 | 464.78M | |||
![]() holorideRIDE | $0.{4}9241 | -7.34% | -14.39% | $81,312.85 | $0 | 879.90M | |||
| $0.{4}8964 | -5.14% | -9.12% | $75,087.64 | $0 | 837.61M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001486 | -6.86% | -14.60% | $72,289.71 | $0 | 486.44M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.{4}9402 | -6.09% | -18.58% | $62,396.83 | $403.73 | 663.64M | |||
![]() OneFinityONE | $0.006706 | +28.56% | +33.83% | $29,317.03 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}8136 | -13.65% | -1.12% | $23,834.27 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}4828 | -7.09% | -14.55% | $11,739.72 | $0 | 243.18M | ||||
![]() AshSwapASH | $0.0002624 | -0.00% | -0.00% | $0 | $1,007.41 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006786 | -0.11% | -9.53% | $0 | $917.87 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001114 | -4.75% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}1889 | -6.83% | -14.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4889 | +0.00% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1428 | -0.84% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001727 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0002841 | -1.23% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002204 | -0.04% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}1962 | -7.09% | -14.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003703 | -7.95% | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001062 | -7.44% | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}5274 | -12.70% | -13.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}2925 | -5.36% | -21.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.{4}9828 | -2.46% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1650 | -0.10% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 |




































