Ekosistem Linea teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Linea berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $18.86B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.31%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.99 | -1.06% | -11.23% | $6.73B | $199.93M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $1,752.29 | -0.93% | -12.97% | $5.91B | $1.39B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,998.45 | -0.36% | -12.00% | $3.98B | $3.93M | 1.99M | Trading | ||
| $1,918.05 | -0.63% | -14.72% | $638.25M | $0 | 332757.94 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.57 | -0.95% | -11.90% | $520.40M | $19.63M | 332.22M | Trading | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7 | +0.05% | -15.99% | $125.51M | $7.56M | 17.94M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06408 | -3.18% | -12.92% | $91.42M | $6.78M | 1.43B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,957.9 | -0.66% | -11.94% | $77.28M | $18,506.78 | 39471.73 | |||
| $0.1065 | +1.38% | +0.19% | $45.39M | $2.47M | 426.11M | ||||
![]() LineaLINEA | $0.001928 | +2.73% | -4.62% | $43.12M | $17.68M | 22.36B | Trading | ||
![]() AxelarAXL | $0.03164 | -4.63% | -9.42% | $39.76M | $4.95M | 1.26B | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.2106 | +3.69% | -15.55% | $17.30M | $7.92M | 82.16M | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07950 | -2.77% | -10.14% | $12.27M | $515,142.07 | 154.28M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01022 | +8.68% | +13.85% | $9.20M | $452,720.84 | 899.99M | Trading | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03047 | -0.07% | -7.14% | $4.71M | $700,446.33 | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeFiWEFI | $0.06990 | -- | -- | $2.93M | $0 | 41.88M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01451 | -0.88% | -10.01% | $1.41M | $99,231.99 | 96.97M | |||
![]() BazaarsBZR | $50.23 | -3.66% | -9.81% | $312,790.59 | $102,665.8 | 6227.00 | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}4656 | -12.91% | -19.17% | $272,744.35 | $1,795.56 | 5.86B | |||
| $0.001827 | -- | +0.91% | $95,186 | $0 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3327 | +7.90% | +40.07% | $60,821.88 | $58.27 | 18.28B | |||
![]() LynexLYNX | $0.0003642 | -2.97% | -11.74% | $10,623.13 | $0 | 29.17M | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.1 | -0.06% | -0.80% | $0 | $271,126.02 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01879 | -2.38% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CroakCROAK | $0.{4}2822 | -6.14% | -26.92% | $0 | $0 | 0.00 |



























