Jump Crypto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Jump Crypto berisi 15 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $564.92M dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.20%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeiSEI | $0.03897 | -1.34% | -12.20% | $304.72M | $21.94M | 7.82B | Trading | ||
| $0.008592 | +1.17% | -20.40% | $58.45M | $160.26M | 6.80B | Trading | |||
![]() ArciumARX | $0.1908 | -0.85% | -12.46% | $39.85M | $3.99M | 208.83M | |||
![]() AltlayerALT | $0.004653 | +0.70% | -12.54% | $35.40M | $7.34M | 7.61B | Trading | ||
| $0.01544 | -7.05% | -64.51% | $32.64M | $3.75M | 2.11B | Trading | |||
![]() MomentumMMT | $0.1176 | +11.34% | -2.91% | $24.00M | $54.07M | 204.10M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.03248 | +0.01% | -15.78% | $13.43M | $533,758.34 | 413.64M | Trading | ||
| $0.006780 | +2.62% | -11.10% | $8.45M | $898,390.05 | 1.25B | Trading | |||
![]() DriftDRIFT | $0.009655 | +2.59% | -19.66% | $5.90M | $1.92M | 611.52M | Trading | ||
![]() TreehouseTREE | $0.02929 | +2.87% | +1.13% | $4.57M | $2.23M | 156.12M | Trading | ||
![]() HashflowHFT | $0.004583 | +10.89% | +3.21% | $4.44M | $8.24M | 969.41M | Trading | ||
| $0.0001902 | -4.54% | -14.83% | $184,713.37 | $2,479.98 | 971.28M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.002921 | -8.42% | -25.89% | $62,385.39 | $677.25 | 21.36M | Trading | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.01% | +0.04% | $0 | $7,829.71 | 0.00 | Trading |













