Hyperliquid Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Hyperliquid Ecosystem berisi 30 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $27.16B dan perubahan harga rata-rata sebesar -4.85%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $71.39 | -0.82% | -14.08% | $18.05B | $840.62M | 252.91M | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | -0.84% | -5.94% | $7.58B | $280.40M | 748.10M | Trading | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $73.11 | -3.26% | -8.60% | $695.93M | $218,432 | 9.52M | |||
![]() KiteKITE | $0.1286 | +1.08% | +12.47% | $369.94M | $26.83M | 2.88B | Trading | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2945 | -11.01% | -23.10% | $95.42M | $5.90M | 324.02M | |||
![]() PurrPURR | $0.08961 | -0.14% | -22.89% | $53.35M | $618,460.27 | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.005505 | -1.62% | -11.02% | $26.56M | $35.73M | 4.83B | Trading | ||
![]() USDHUSDH | $0.9968 | +0.03% | -0.69% | $5.15M | $6,088.49 | 5.17M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2226 | -4.65% | -26.41% | $3.42M | $274,903.73 | 15.38M | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02067 | -2.90% | -5.50% | $1.33M | $279,965.05 | 64.32M | |||
![]() qONEQONE | $0.004026 | -2.48% | -8.36% | $608,674.77 | $58,270.52 | 151.17M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002402 | +29.26% | -4.15% | $259,695.84 | $0 | 1.08B | |||
| $0.5325 | +1.25% | -4.41% | $453,502.07 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.0006094 | -62.57% | -62.55% | $132,790.97 | $7.45 | 217.92M | |||
| $201.96 | -- | -34.83% | $4,081.7 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $10.87 | -0.35% | -8.50% | $0 | $17,687.43 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $655.01 | -- | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003507 | -1.52% | -31.12% | $0 | $371.08 | 0.00 | |||
| $1.34 | -1.19% | -40.32% | $0 | $799.71 | 0.00 | ||||
| $29.99 | +0.00% | -33.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $358.07 | -1.08% | -1.08% | $0 | $145.66 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.02590 | -0.90% | -0.92% | $0 | $8.79 | 0.00 | Trading | ||
| $629.41 | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $202.95 | -- | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $728.31 | -- | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



















.png)









