E-commerce teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
E-commerce berisi 16 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $34.55M dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.55%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uquid CoinUQC | $2.74 | -0.07% | -0.13% | $27.44M | $24,946.5 | 10.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01023 | -11.78% | -36.63% | $1.74M | $11,311.41 | 170.46M | |||
![]() ParticlPART | $0.1626 | -39.71% | -32.42% | $2.54M | $1,007.39 | 15.63M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1405 | +0.81% | +0.97% | $1.48M | $60,334.71 | 10.50M | |||
![]() ConConAICON | $0.02123 | +14.12% | +117.21% | $956,679.4 | $32,853.68 | 45.06M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03318 | +0.54% | -5.58% | $606,313.95 | $98,832.93 | 18.28M | Trading | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3132 | -3.79% | -5.34% | $250,642.57 | $41,981.09 | 8.00B | |||
![]() CratD2CCRAT | $0.002303 | -11.36% | -27.89% | $96,739.36 | $18,515.41 | 42.00M | |||
| $0.02588 | -- | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.001228 | -- | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0001242 | -- | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KharYsma CoinsKHACN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CorvantisCRVT | $0.08573 | +388.76% | +69.63% | $0 | $846.44 | 0.00 |













