Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.47%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64840.01 (-4.23%)Indeks Fear and Greed10(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$185.4M (1H); -$1.73B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.47%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64840.01 (-4.23%)Indeks Fear and Greed10(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$185.4M (1H); -$1.73B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.47%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64840.01 (-4.23%)Indeks Fear and Greed10(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$185.4M (1H); -$1.73B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Aurory
Dilisting
Periode waktu: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.02257 | $0.02272 | $0.02255 | $0.02271 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.02255 | $0.02270 | $0.02255 | $0.02257 | $84.28 |
2026-11-12 | $0.02254 | $0.02270 | $0.02254 | $0.02255 | $96.35 |
2026-11-11 | $0.02259 | $0.02273 | $0.02254 | $0.02254 | $143.04 |
2026-11-10 | $0.02274 | $0.02274 | $0.02258 | $0.02259 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.02262 | $0.02274 | $0.02259 | $0.02274 | $0.4000 |
2026-11-08 | $0.02260 | $0.02274 | $0.02260 | $0.02262 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.02305 | $0.02305 | $0.02258 | $0.02260 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.02304 | $0.02306 | $0.02290 | $0.02305 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.02315 | $0.02315 | $0.02289 | $0.02304 | $419.57 |
2026-11-04 | $0.02308 | $0.02324 | $0.02301 | $0.02315 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.02307 | $0.02323 | $0.02307 | $0.02308 | $76.82 |
2026-11-02 | $0.02309 | $0.02323 | $0.02306 | $0.02307 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.02300 | $0.02322 | $0.02300 | $0.02309 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.02307 | $0.02313 | $0.02296 | $0.02300 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.02290 | $0.02307 | $0.02290 | $0.02307 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.02304 | $0.02306 | $0.02290 | $0.02290 | $91.48 |
2026-10-28 | $0.02301 | $0.02304 | $0.02288 | $0.02304 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.02305 | $0.02305 | $0.02285 | $0.02301 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.02290 | $0.02305 | $0.02290 | $0.02305 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.02297 | $0.02302 | $0.02290 | $0.02290 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.02284 | $0.02298 | $0.02282 | $0.02297 | $1.56 |
2026-10-23 | $0.02281 | $0.02297 | $0.02281 | $0.02284 | $181.02 |
2026-10-22 | $0.02278 | $0.02295 | $0.02272 | $0.02281 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.02311 | $0.02328 | $0.02278 | $0.02278 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.02373 | $0.02459 | $0.02308 | $0.02311 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.02390 | $0.02392 | $0.02362 | $0.02373 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.02499 | $0.02515 | $0.02376 | $0.02390 | $2,163.31 |
2026-10-17 | $0.02369 | $0.02507 | $0.02356 | $0.02499 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.02362 | $0.02378 | $0.02351 | $0.02369 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-11-15

Aurory
(AURY)
- Hari ini$0.02271
- 1 tahun yang lalu$0.08372
- 2 tahun yang lalu$0.2384
- 3 tahun yang lalu$0.8746
Bagikan ke Twitter









