Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.42%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64762.93 (-1.40%)Indice Fear and Greed10(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$185.4M (1j) ; -$1.73B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.42%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64762.93 (-1.40%)Indice Fear and Greed10(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$185.4M (1j) ; -$1.73B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.42%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64762.93 (-1.40%)Indice Fear and Greed10(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$185.4M (1j) ; -$1.73B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Green
Non listé
Période : 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.0001534 | $0.0001655 | $0.0001481 | $0.0001481 | $37.67 |
2026-11-13 | $0.{4}5616 | $0.0001534 | $0.{4}5598 | $0.0001534 | $6,811.25 |
2026-11-12 | $0.{4}3631 | $0.{4}5647 | $0.{4}2303 | $0.{4}5616 | $55,209.81 |
2026-11-11 | $0.{4}3815 | $0.{4}3913 | $0.{4}3285 | $0.{4}3631 | $107.95 |
2026-11-10 | $0.{4}3530 | $0.{4}4494 | $0.{4}3356 | $0.{4}3815 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}4402 | $0.{4}4403 | $0.{4}3492 | $0.{4}3530 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}3748 | $0.{4}4549 | $0.{4}3511 | $0.{4}4402 | $428.43 |
2026-11-07 | $0.{4}3244 | $0.{4}4566 | $0.{4}3011 | $0.{4}3748 | $1,749.94 |
2026-11-06 | $0.{4}2534 | $0.{4}4007 | $0.{4}2493 | $0.{4}3244 | $140.61 |
2026-11-05 | $0.{4}2506 | $0.{4}3104 | $0.{4}2129 | $0.{4}2534 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}2488 | $0.{4}2799 | $0.{4}2298 | $0.{4}2506 | $171.58 |
2026-11-03 | $0.{4}2557 | $0.{4}2901 | $0.{4}2285 | $0.{4}2488 | $506.96 |
2026-11-02 | $0.{4}2605 | $0.{4}2714 | $0.{4}2199 | $0.{4}2557 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}2434 | $0.{4}2790 | $0.{4}2400 | $0.{4}2605 | $153.53 |
2026-10-31 | $0.{4}1639 | $0.{4}2435 | $0.{4}1504 | $0.{4}2434 | $486.58 |
2026-10-30 | $0.{5}4015 | $0.{4}2045 | $0.{5}4015 | $0.{4}1639 | $4,171.18 |
2026-10-29 | $0.{4}8496 | $0.0001065 | $0.{5}2808 | $0.{5}4015 | $22,304.88 |
2026-10-28 | $0.{4}8891 | $0.{4}9332 | $0.{4}8408 | $0.{4}8496 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}7693 | $0.{4}8984 | $0.{4}7228 | $0.{4}8891 | $522.46 |
2026-10-26 | $0.{4}7372 | $0.{4}7693 | $0.{4}7161 | $0.{4}7693 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}7112 | $0.{4}7775 | $0.{4}6718 | $0.{4}7372 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}6423 | $0.{4}7542 | $0.{4}6384 | $0.{4}7112 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}6570 | $0.{4}7510 | $0.{4}6368 | $0.{4}6423 | $208.79 |
2026-10-22 | $0.{4}7223 | $0.{4}8396 | $0.{4}6570 | $0.{4}6570 | $450.43 |
2026-10-21 | $0.{4}7565 | $0.{4}7962 | $0.{4}6881 | $0.{4}7223 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}8351 | $0.{4}8411 | $0.{4}7559 | $0.{4}7565 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}7600 | $0.0001918 | $0.{4}7524 | $0.{4}8351 | $88,902.86 |
2026-10-18 | $0.{4}7346 | $0.{4}7600 | $0.{4}6473 | $0.{4}7600 | $80.37 |
2026-10-17 | $0.{4}7137 | $0.{4}7675 | $0.{4}7102 | $0.{4}7346 | $133.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-11-15

Green
(GREEN)
- Aujourd'hui$0.{4}2720
- Il y a 1 an(s)$0.0003385
- Il y a 2 an(s)$0.0002625
Partager sur X









