Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$71618.52 (-3.67%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$308.8M (1j) ; -$1.53B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$71618.52 (-3.67%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$308.8M (1j) ; -$1.53B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$71618.52 (-3.67%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$308.8M (1j) ; -$1.53B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Alien Base
Non listé
Période : 2025-11-12 ~ 2026-11-12
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-11 | $0.002883 | $0.003250 | $0.002883 | $0.003205 | $4,338.71 |
2026-11-10 | $0.003148 | $0.003151 | $0.002779 | $0.002883 | $5,438.15 |
2026-11-09 | $0.003179 | $0.003228 | $0.002933 | $0.003148 | $1,171.27 |
2026-11-08 | $0.003368 | $0.003470 | $0.003160 | $0.003179 | $1,816.6 |
2026-11-07 | $0.003865 | $0.003949 | $0.003207 | $0.003368 | $6,167.78 |
2026-11-06 | $0.003673 | $0.004069 | $0.003673 | $0.003865 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.004142 | $0.004157 | $0.003669 | $0.003673 | $4,267.58 |
2026-11-04 | $0.003966 | $0.004458 | $0.003843 | $0.004142 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.004193 | $0.004193 | $0.003912 | $0.003966 | $1,588.95 |
2026-11-02 | $0.004688 | $0.004689 | $0.004100 | $0.004193 | $1,280.97 |
2026-11-01 | $0.004315 | $0.004688 | $0.004268 | $0.004688 | $2,800.84 |
2026-10-31 | $0.004062 | $0.004319 | $0.003617 | $0.004315 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.004170 | $0.004170 | $0.003910 | $0.004062 | $2,255.9 |
2026-10-29 | $0.003941 | $0.004495 | $0.003828 | $0.004170 | $5,566.16 |
2026-10-28 | $0.004190 | $0.004190 | $0.003897 | $0.003941 | $1,143.6 |
2026-10-27 | $0.004016 | $0.004313 | $0.003838 | $0.004190 | $11,234.77 |
2026-10-26 | $0.003799 | $0.004747 | $0.003627 | $0.004016 | $4,841.04 |
2026-10-25 | $0.003932 | $0.003952 | $0.003773 | $0.003799 | $3,460.76 |
2026-10-24 | $0.004088 | $0.004109 | $0.003827 | $0.003932 | $163.2 |
2026-10-23 | $0.004054 | $0.004180 | $0.004029 | $0.004088 | $1,395.95 |
2026-10-22 | $0.004454 | $0.004454 | $0.004054 | $0.004054 | $3,087.1 |
2026-10-21 | $0.004367 | $0.004517 | $0.004311 | $0.004454 | $3,538.59 |
2026-10-20 | $0.003997 | $0.004386 | $0.003986 | $0.004367 | $5,010.95 |
2026-10-19 | $0.003811 | $0.004116 | $0.003763 | $0.003997 | $974.76 |
2026-10-18 | $0.004085 | $0.004110 | $0.003801 | $0.003811 | $718.72 |
2026-10-17 | $0.003980 | $0.004172 | $0.003979 | $0.004085 | $516.77 |
2026-10-16 | $0.004347 | $0.004473 | $0.003977 | $0.003980 | $2,237.99 |
2026-10-15 | $0.004426 | $0.004558 | $0.004245 | $0.004347 | $5,415.61 |
2026-10-14 | $0.004938 | $0.004938 | $0.004426 | $0.004426 | $4,963.45 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-11-12

Alien Base
(ALB)
- Aujourd'hui$0.002966
- Il y a 1 an(s)$0.02509
- Il y a 2 an(s)$0.3698
Partager sur X
Historique de prix des cryptos en vogue
Télécharger les données de prix historiques Alien Base
Données du chandelier Alien Base
(Chandelier à intervalle de 1 minute)Les dernières données du chandelier Alien Base (K-Line) de Bitget. Prise en charge de plusieurs devises.
Données historiques Alien Base
Téléchargez gratuitement les données historiques Alien Base à intervalles quotidiens pour faciliter vos décisions d'investissement.
Bitget app
1
Créez un compte Bitget gratuit
2
Vérifiez votre compte
3
Achetez, déposez ou vendez des cryptos









