Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.76%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62496.72 (-0.65%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$306.5M (1d); -$1.2B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.76%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62496.72 (-0.65%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$306.5M (1d); -$1.2B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.76%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$62496.72 (-0.65%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$306.5M (1d); -$1.2B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Ovato
No listado
Periodo de tiempo: 2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $1.25 | $1.25 | $1.24 | $1.24 | $282,452.05 |
2026-11-18 | $1.25 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $289,377.88 |
2026-11-17 | $1.25 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $284,121.26 |
2026-11-16 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $288,310.12 |
2026-11-15 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $306,758.59 |
2026-11-14 | $1.25 | $1.26 | $1.25 | $1.25 | $276,532.91 |
2026-11-13 | $1.25 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $279,808.52 |
2026-11-12 | $1.24 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $274,443.43 |
2026-11-11 | $1.25 | $1.25 | $1.24 | $1.24 | $304,216.79 |
2026-11-10 | $1.26 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | $305,961.25 |
2026-11-09 | $1.25 | $1.26 | $1.25 | $1.26 | $307,502.83 |
2026-11-08 | $1.25 | $1.26 | $1.25 | $1.25 | $297,394.53 |
2026-11-07 | $1.24 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $275,557.44 |
2026-11-06 | $1.24 | $1.25 | $1.24 | $1.24 | $263,870.98 |
2026-11-05 | $1.25 | $1.25 | $1.24 | $1.24 | $290,900.1 |
2026-11-04 | $1.25 | $1.25 | $1.24 | $1.25 | $288,813.31 |
2026-11-03 | $1.25 | $1.26 | $1.25 | $1.25 | $276,432.52 |
2026-11-02 | $1.25 | $1.26 | $1.25 | $1.25 | $274,796.18 |
2026-11-01 | $1.25 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | $275,981.79 |
2026-10-31 | $1.26 | $1.26 | $1.25 | $1.25 | $296,063.48 |
2026-10-30 | $1.23 | $1.26 | $1.23 | $1.26 | $294,334.4 |
2026-10-29 | $1.21 | $1.23 | $1.21 | $1.23 | $237,475.5 |
2026-10-28 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $217,058.29 |
2026-10-27 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $223,880.59 |
2026-10-26 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $227,465.47 |
2026-10-25 | $1.21 | $1.21 | $1.2 | $1.21 | $225,878.25 |
2026-10-24 | $1.2 | $1.21 | $1.2 | $1.21 | $213,496.47 |
2026-10-23 | $1.2 | $1.21 | $1.2 | $1.2 | $235,437.26 |
2026-10-22 | $1.21 | $1.21 | $1.2 | $1.2 | $221,830 |
2026-10-21 | $1.21 | $1.21 | $1.2 | $1.21 | $227,766.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5