Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.55%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64787.27 (-3.32%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$185.4M (1d); -$1.73B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.55%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64787.27 (-3.32%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$185.4M (1d); -$1.73B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.55%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64787.27 (-3.32%)Índice de miedo y codicia10(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$185.4M (1d); -$1.73B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de CreatorBid
Listada
Periodo de tiempo: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.004108 | $0.004122 | $0.003754 | $0.003757 | $82,020.72 |
2026-11-13 | $0.004272 | $0.004307 | $0.004070 | $0.004108 | $69,796.5 |
2026-11-12 | $0.004398 | $0.004413 | $0.004263 | $0.004272 | $66,928.63 |
2026-11-11 | $0.004350 | $0.004428 | $0.004350 | $0.004398 | $81,478.56 |
2026-11-10 | $0.004538 | $0.004538 | $0.004350 | $0.004350 | $82,093.52 |
2026-11-09 | $0.004566 | $0.004578 | $0.004508 | $0.004538 | $69,280.05 |
2026-11-08 | $0.004694 | $0.004717 | $0.004524 | $0.004566 | $75,993.01 |
2026-11-07 | $0.004744 | $0.004765 | $0.004650 | $0.004694 | $74,536.52 |
2026-11-06 | $0.004694 | $0.004961 | $0.004694 | $0.004744 | $126,731.42 |
2026-11-05 | $0.005078 | $0.005080 | $0.004693 | $0.004694 | $116,140.27 |
2026-11-04 | $0.004827 | $0.005084 | $0.004734 | $0.005078 | $77,113.71 |
2026-11-03 | $0.004772 | $0.004829 | $0.004757 | $0.004827 | $65,503.41 |
2026-11-02 | $0.004835 | $0.004856 | $0.004763 | $0.004772 | $73,982.62 |
2026-11-01 | $0.004810 | $0.004870 | $0.004810 | $0.004835 | $71,488.48 |
2026-10-31 | $0.004849 | $0.004859 | $0.004809 | $0.004810 | $67,288.53 |
2026-10-30 | $0.004829 | $0.004916 | $0.004726 | $0.004849 | $105,049.52 |
2026-10-29 | $0.005189 | $0.005204 | $0.004814 | $0.004829 | $90,175.79 |
2026-10-28 | $0.005162 | $0.005238 | $0.005130 | $0.005189 | $72,005.36 |
2026-10-27 | $0.005245 | $0.005321 | $0.005144 | $0.005162 | $89,656.52 |
2026-10-26 | $0.005282 | $0.005340 | $0.005214 | $0.005245 | $85,499.49 |
2026-10-25 | $0.005274 | $0.005334 | $0.005273 | $0.005282 | $83,999.56 |
2026-10-24 | $0.005330 | $0.005359 | $0.005221 | $0.005274 | $79,046.96 |
2026-10-23 | $0.005296 | $0.005483 | $0.005293 | $0.005330 | $82,683.87 |
2026-10-22 | $0.005647 | $0.005650 | $0.005288 | $0.005296 | $91,145.96 |
2026-10-21 | $0.005633 | $0.005675 | $0.005625 | $0.005647 | $72,709.62 |
2026-10-20 | $0.005617 | $0.005707 | $0.005524 | $0.005633 | $99,980.14 |
2026-10-19 | $0.005650 | $0.005747 | $0.005571 | $0.005617 | $108,592.57 |
2026-10-18 | $0.005493 | $0.005723 | $0.005479 | $0.005650 | $137,948.38 |
2026-10-17 | $0.005558 | $0.005618 | $0.005482 | $0.005493 | $90,539.58 |
2026-10-16 | $0.005660 | $0.005755 | $0.005545 | $0.005558 | $111,298.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-11-15

CreatorBid
(BID)
- Hoy$0.003904
- Hace 1 año(s)$0.04118
Compartir en Twitter









