Principales Almacenamiento por capitalización de mercado
La categoría Almacenamiento contiene 38 monedas con una capitalización de mercado total de $1.70B y un cambio en el precio promedio de -3.02%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El almacenamiento distribuido es un concepto crítico en el ámbito de blockchain y criptomonedas. Implica dispersar datos en múltiples nodos o servidores. Cada nodo contiene sólo una parte de los datos. Este método mejora la fiabilidad y seguridad del almacenamiento de datos y es un componente clave de plataformas descentralizadas como Metaverso y NFT (Tokens no fungibles). Dentro del ecosistema blockchain y criptomonedas, el almacenamiento distribuido proporciona una confiabilidad sólida para los sistemas de almacenamiento descentralizados, optimizando la eficiencia del almacenamiento y la entrega de contenido.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.7536 | -0.45% | -13.64% | $637.78M | $53.64M | 846.34M | Operar | ||
| $0.{6}3547 | -0.98% | -3.09% | $342.42M | $22.91M | 965.42T | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $3.12 | -3.76% | -5.02% | $204.89M | $12.06M | 65.65M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08447 | -3.07% | -7.22% | $108.96M | $1.75M | 1.29B | |||
![]() WalrusWAL | $0.02796 | +0.72% | -5.48% | $74.68M | $3.17M | 2.67B | Operar | ||
![]() HoloHOT | $0.0004055 | -6.09% | -9.45% | $72.00M | $11.04M | 177.57B | Operar | ||
| $0.05242 | +0.07% | +0.65% | $43.72M | $1.07M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0006746 | +4.04% | -7.00% | $37.80M | $4.46M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3965 | -3.04% | -11.46% | $34.50M | $2.61M | 87.00M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.05227 | -1.06% | -9.86% | $22.16M | $1.19M | 423.85M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.003462 | -3.02% | -12.41% | $21.44M | $3.15M | 6.19B | Operar | ||
![]() IAGONIAG | $0.01624 | -1.72% | -5.79% | $8.17M | $67,237.61 | 503.11M | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.01811 | -0.99% | -10.02% | $7.70M | $1.88M | 425.00M | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.008198 | +1.56% | -8.34% | $4.41M | $598,941.11 | 538.18M | Operar | ||
![]() SwarmBZZ | $0.07453 | +11.87% | +56.11% | $3.92M | $100,844.55 | 52.60M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007632 | +1.29% | -10.78% | $3.70M | $93,219.28 | 484.56M | Operar | ||
![]() AugurREP | $0.3135 | -63.76% | -63.50% | $3.45M | $0 | 11.00M | Operar | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02030 | -4.87% | -10.45% | $3.43M | $15,405.33 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01259 | +5.17% | -11.97% | $3.11M | $174,662.99 | 247.22M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001362 | -16.71% | -31.94% | $1.68M | $2,753.35 | 1.24B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002267 | -5.46% | -22.32% | $1.54M | $8.83 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007061 | +8.74% | +2.78% | $876,499.34 | $16,597.27 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005340 | -19.53% | -3.70% | $461,510.47 | $0 | 864.33M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003802 | -- | -7.39% | $190,122.74 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.007273 | -3.34% | -8.91% | $102,827.03 | $9,443.51 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0004567 | -- | -4.91% | $10,739.94 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}5074 | -18.85% | -65.40% | $1,968.63 | $0 | 38.80M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1183 | +0.36% | -1.98% | $0 | $28,907.78 | 0.00 | Operar | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.09517 | -5.13% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}9791 | +12.08% | -39.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003417 | +4.04% | -4.98% | $0 | $335.88 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001421 | +0.27% | +42.47% | $0 | $5.39 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005311 | +2.19% | -24.08% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
































