Principales Stablecoin Protocol por capitalización de mercado
La categoría Stablecoin Protocol contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $1.22B y un cambio en el precio promedio de -0.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StableSTABLE | $0.02665 | -2.63% | -2.75% | $479.72M | $6.77M | 18.00B | Operar | ||
| $0.08461 | -3.63% | -5.43% | $300.05M | $4.72M | 3.55B | Operar | |||
![]() PlasmaXPL | $0.04869 | -10.30% | -23.82% | $231.82M | $41.39M | 4.76B | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001426 | +2.43% | -9.90% | $133.50M | $626,879.93 | 93.60B | Operar | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9954 | -0.07% | -0.17% | $37.93M | $1.18M | 38.11M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02096 | -2.51% | -12.48% | $14.67M | $1.38M | 700.00M | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1046 | -2.90% | -2.72% | $9.70M | $269,893.64 | 92.68M | Operar | ||
![]() MUSDMUSD | $0.9929 | -0.05% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.04849 | -9.25% | -19.24% | $0 | $1.35M | 0.00 |








