Principales Sonic Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Sonic Ecosystem contiene 30 monedas con una capitalización de mercado total de $83.14B y un cambio en el precio promedio de -4.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $69.09B | $15.82B | 69.10B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | -9.90% | -17.79% | $6.65B | $414.95M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,769.51 | -8.25% | -20.81% | $5.97B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | -0.21% | -1.26% | $444.97M | $92.12M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,903.38 | +0.20% | -13.55% | $265.14M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.03638 | -1.59% | -6.05% | $104.79M | $12.20M | 2.88B | Operar | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $93.28M | $1.98M | 93.32M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | -0.45% | -2.54% | $37.99M | $969,534.11 | 32.04M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.01% | +0.09% | $34.11M | $47,774.45 | 27.96M | |||
| $0.03643 | -1.45% | -5.98% | $5.23M | $510,324.94 | 143.69M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2052 | -5.58% | -20.41% | $3.16M | $160,830.19 | 15.38M | |||
| $0.4962 | +197.50% | -10.89% | $422,543.85 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7499 | -5.31% | -13.79% | $271,968.94 | $4,276.85 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003628 | -6.04% | -7.62% | $77,474.86 | $647.53 | 21.35M | Operar | ||
| $0.{4}6532 | -7.60% | -20.54% | $44,953.17 | $8.54 | 688.18M | ||||
| $1,804.69 | -4.75% | -19.02% | $0 | $601,855.93 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.002420 | -14.48% | -56.91% | $0 | $24,326.4 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1680 | -3.21% | -15.09% | $0 | $3,230.46 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001231 | -8.29% | -22.08% | $0 | $1,457.86 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.01 | -4.12% | -2.30% | $0 | $5,207.84 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002665 | -3.39% | -31.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05162 | -2.46% | -11.05% | $0 | $510.79 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeetsBEETS | $0.002672 | -3.71% | -15.42% | $0 | $12.45 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | -- | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0002764 | -8.99% | -18.19% | $0 | $17.07 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002892 | -11.64% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0002566 | -34.77% | -34.86% | $0 | $2,901.87 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001089 | -2.04% | -33.09% | $0 | $0 | 0.00 |





























