Principales Fútbol por capitalización de mercado
La categoría Fútbol contiene 15 monedas con una capitalización de mercado total de $59.52M y un cambio en el precio promedio de -4.18%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Soccer representa una categoría que engloba tokens que contribuyen al desarrollo de la infraestructura Web3 para elsector del deporte y el entretenimiento. Los usuarios tienen la oportunidad de adquirir acceso exclusivo a experiencias únicas, el privilegio de participar en las encuestas oficiales de los equipos y la entrada en una apasionada comunidad mundial de aficionados.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.82 | -12.82% | -15.35% | $8.90M | $2.47M | 4.88M | Operar | |||
| $0.7748 | -1.39% | -3.02% | $7.02M | $482,061.96 | 9.06M | Operar | |||
| $0.6674 | -6.81% | -13.97% | $6.15M | $3.01M | 9.22M | Operar | |||
| $0.6463 | -9.86% | -7.90% | $5.91M | $2.56M | 9.15M | Operar | |||
| $0.1993 | -6.89% | -11.84% | $5.92M | $3.24M | 29.70M | Operar | |||
| $0.3140 | -4.65% | -10.60% | $5.61M | $3.14M | 17.88M | Operar | |||
| $0.2201 | -8.01% | -9.83% | $3.65M | $2.16M | 16.59M | Operar | |||
| $0.2252 | -2.68% | -7.93% | $3.20M | $3.48M | 14.20M | Operar | |||
| $0.2009 | -6.21% | -10.89% | $2.93M | $2.30M | 14.57M | Operar | |||
| $0.006314 | +0.09% | -1.91% | $2.50M | $46,662.78 | 395.27M | ||||
| $0.2184 | +1.55% | +8.06% | $1.96M | $448,475.99 | 8.97M | Operar | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01104 | -11.12% | -18.32% | $1.97M | $416,508.31 | 178.00M | Operar | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.04537 | -7.22% | -12.53% | $852,919.12 | $141,271.5 | 18.80M | Operar |













