Principales Investigación por capitalización de mercado
La categoría Investigación contiene 20 monedas con una capitalización de mercado total de $7.69B y un cambio en el precio promedio de +2.20%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Dentro de la categoría de investigación se encuentran los tokens asociados a una plataforma de blockchain proof-of-stake cuyo objetivo es capacitar a "agentes de cambio, innovadores y visionarios" para impulsar un cambio global positivo. Estos sistemas dan prioridad a la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia, atributos cruciales para la implantación eficaz de aplicaciones en el mundo real.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.1746 | -0.34% | -5.24% | $6.43B | $242.48M | 36.82B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08790 | -1.01% | -5.30% | $798.13M | $53.74M | 9.08B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04065 | +0.44% | -5.30% | $213.63M | $10.20M | 5.25B | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $8.88 | -0.41% | -2.98% | $67.88M | $7.28M | 7.64M | Operar | ||
| $0.0009524 | +2.46% | -12.77% | $47.51M | $2.23M | 49.89B | Operar | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3925 | -1.00% | -10.15% | $34.14M | $2.35M | 87.00M | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09895 | +4.25% | -3.95% | $22.27M | $85.14M | 225.10M | Operar | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02182 | +2.22% | -10.08% | $16.72M | $19.54M | 766.32M | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.004925 | +1.18% | -10.91% | $17.91M | $360,232.45 | 3.64B | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.09860 | -5.24% | -20.52% | $16.27M | $10.70M | 165.00M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01702 | +0.79% | +3.65% | $15.88M | $4.85M | 933.02M | Operar | ||
![]() ErgoERG | $0.1836 | +6.60% | -30.30% | $15.34M | $156,738.57 | 83.55M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001399 | -6.30% | -12.14% | $5.53M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() OraichainORAI | $0.2848 | -5.50% | -16.16% | $3.94M | $117,362.44 | 13.82M | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02591 | -9.59% | -31.87% | $3.68M | $124,907.64 | 141.93M | Operar | ||
![]() EnergiNRG | $0.003154 | -5.99% | -28.29% | $334,763.27 | $87,442 | 106.15M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002779 | -6.53% | -14.84% | $92,532.38 | $0 | 333.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)