Principales Neobank por capitalización de mercado
La categoría Neobank contiene 12 monedas con una capitalización de mercado total de $2.10B y un cambio en el precio promedio de -0.34%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.3780 | +1.13% | -10.21% | $1.25B | $46.90M | 3.31B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4838 | +1.84% | -23.34% | $467.00M | $31.30M | 965.35M | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.04500 | +5.25% | -14.18% | $214.25M | $50.65M | 4.76B | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001563 | +3.79% | +13.34% | $146.29M | $1.29M | 93.60B | Operar | ||
![]() TriaTRIA | $0.002356 | -1.50% | -5.82% | $6.73M | $2.31M | 2.85B | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02345 | +2.49% | -11.09% | $5.29M | $3.37M | 225.33M | Operar | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01144 | -2.70% | +13.52% | $486,172.79 | $29,204.31 | 42.50M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.06025 | +11.06% | +20.46% | $42,786.11 | $0 | 710113.00 | Operar | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001362 | -0.36% | -1.13% | $12,916.57 | $0 | 94.83M | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001071 | -2.22% | -28.99% | $0 | $307.47 | 0.00 |









