Principales Fan token por capitalización de mercado
La categoría Fan token contiene 38 monedas con una capitalización de mercado total de $88.89M y un cambio en el precio promedio de +0.94%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los fan tokens son una forma que tienen los equipos deportivos y los personajes famosos de conectar con sus seguidores. Quienes posean estos tokens podrán disfrutar de ventajas y beneficios exclusivos.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.92 | +2.14% | -8.70% | $9.39M | $1.66M | 4.90M | Operar | |||
| $0.7855 | +1.00% | +0.35% | $7.16M | $512,312.43 | 9.12M | Operar | |||
| $0.7123 | +5.70% | -2.40% | $6.60M | $11.45M | 9.27M | Operar | |||
| $0.2075 | +1.09% | -4.56% | $6.16M | $2.74M | 29.70M | Operar | |||
| $0.6525 | +0.05% | -10.66% | $5.97M | $1.75M | 9.15M | Operar | |||
| $0.3223 | +1.68% | -2.54% | $5.76M | $2.57M | 17.88M | Operar | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2636 | +0.35% | -7.66% | $5.62M | $2.57M | 21.34M | Operar | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3456 | +0.26% | -10.15% | $5.56M | $1.38M | 16.09M | Operar | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3353 | +3.38% | -7.56% | $4.35M | $1.16M | 12.99M | Operar | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3060 | -0.06% | -7.68% | $4.03M | $980,860.7 | 13.18M | Operar | ||
| $1.05 | +2.73% | -10.25% | $4.06M | $2,833.22 | 3.86M | ||||
| $0.2273 | +0.98% | -5.39% | $3.77M | $3.05M | 16.59M | Operar | |||
| $0.2274 | +0.93% | -6.50% | $3.23M | $1.28M | 14.20M | Operar | |||
| $0.1198 | +0.28% | -3.50% | $3.08M | $197,292.6 | 25.71M | Operar | |||
| $0.2117 | +3.50% | -2.98% | $3.08M | $1.44M | 14.57M | Operar | |||
| $0.1619 | -0.57% | +2.07% | $2.12M | $286,373.35 | 13.12M | Operar | |||
| $0.2271 | +1.80% | +10.76% | $2.06M | $190,649.3 | 9.07M | Operar | |||
| $0.1419 | +0.40% | -5.73% | $923,963.4 | $48,418.7 | 6.51M | Operar | |||
| $0.05726 | -1.83% | -10.44% | $834,118.37 | $103,500.81 | 14.57M | Operar | |||
| $0.04480 | +0.90% | -11.53% | $842,193.04 | $85,001.58 | 18.80M | Operar | |||
| $0.05562 | +46.52% | +22.82% | $840,005.91 | $23,972.24 | 15.10M | Operar | |||
| $0.03818 | -0.92% | -6.59% | $561,744.42 | $13,191.06 | 14.71M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7687 | +1.94% | -0.61% | $480,824.42 | $2,287.11 | 62.55B | |||
| $0.04818 | +0.36% | -13.58% | $402,262.48 | $134,110.82 | 8.35M | ||||
| $0.04074 | +0.05% | -3.93% | $343,866.21 | $543,672.66 | 8.44M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01384 | +0.33% | -12.23% | $314,743.57 | $79,451.45 | 22.74M | Operar | ||
| $0.04361 | +2.74% | +3.34% | $325,428.68 | $141,924.47 | 7.46M | ||||
| $0.09616 | -0.46% | +21.35% | $308,293.59 | $59,548.78 | 3.21M | ||||
| $0.07988 | +0.68% | -13.70% | $228,575.28 | $365,708.48 | 2.86M | ||||
| $0.06185 | -2.86% | -20.22% | $171,333.02 | $43,046.26 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01583 | -0.00% | +2.28% | $36,975.37 | $0 | 2.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































