Principales DAO Maker por capitalización de mercado
La categoría DAO Maker contiene 17 monedas con una capitalización de mercado total de $19.08M y un cambio en el precio promedio de -8.12%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DAO Maker es una incubadora que ofrece tecnología de crecimiento y soluciones SaaS para startups de criptomonedas. Con su sistema de inversión, DAO Pad, los inversores particulares pueden invertir en acciones y activos digitales en su fase inicial. Esta plataforma tiene por objeto ayudar a los protocolos jóvenes a recibir financiación colectiva de pequeños inversores. Además del sistema de inversión, DAO Maker también proporciona servicios de incubación para nuevos proyectos y ofrece a los usuarios recompensas de minería social. Además, prestan servicios de asesoramiento y orientación sobre cómo gestionar y hacer funcionar sus empresas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1155 | -1.03% | -6.38% | $11.54M | $3.60M | 99.95M | Operar | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01842 | -2.87% | -8.36% | $4.01M | $1.58M | 217.80M | Operar | ||
| $0.002086 | +0.30% | -7.66% | $1.89M | $73,549.35 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001767 | +2.19% | -8.78% | $1.23M | $58,804.38 | 6.94B | Operar | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009433 | -5.83% | -10.68% | $294,520.42 | $142.36 | 312.24M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001041 | -7.31% | -28.57% | $302,866.21 | $501.06 | 291.04M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.002889 | -3.37% | -10.60% | $191,566.24 | $0 | 66.32M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001486 | -0.77% | +11.87% | $159,055.36 | $1,233.76 | 107.03M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2808 | -0.37% | -2.45% | $137,479.22 | $0 | 48.96B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1299 | -10.33% | -20.96% | $95,135.79 | $12.63 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002097 | +3.07% | +3.99% | $97,456.8 | $1,659.45 | 464.78M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9131 | +1.21% | -12.41% | $74,848.8 | $105,479.32 | 819.76M | |||
![]() HordHORD | $0.0002711 | -2.48% | -5.64% | $24,021.2 | $0 | 88.62M | |||
| $0.001300 | +4.18% | -36.46% | $9,936.24 | $371.82 | 7.65M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9989 | -0.01% | +343.82% | $45,949.5 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() OrionORN | $0.01347 | -8.10% | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |
















