Principales Ecosistema Celo por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Celo contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $13.25B y un cambio en el precio promedio de +0.81%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Celo es una plataforma blockchain especializada en ofrecer herramientas y servicios financieros descentralizados (DeFi) a usuarios de móviles. El objetivo de Celo es hacer que DeFi sea accesible a los miles de millones de usuarios de teléfonos inteligentes de todo el mundo rompiendo barreras y ofreciendo potentes ventajas. Algunos de los tokens se dedican a establecer la solución de infraestructura de staking más escalable y descentralizada, con el objetivo de abordar las ineficiencias de capital asociadas a las redes Proof-of-Stake y mecanismos de consenso blockchain similares.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -1.53% | -14.30% | $6.82B | $225.20M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,820.09 | -0.57% | -14.57% | $6.14B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03319 | -- | -11.68% | $72.37M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1531 | -0.85% | -13.39% | $43.91M | $7.29M | 286.84M | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.05892 | -1.62% | -9.80% | $35.94M | $2.25M | 609.98M | Operar | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.05% | +0.01% | $35.55M | $25,338.23 | 35.55M | Operar | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.01006 | -1.59% | -12.16% | $10.06M | $8.30M | 1000.00M | Operar | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9997 | -0.07% | +0.17% | $2.71M | $81,132.32 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.1 | -0.39% | -1.87% | $1.59M | $126.12 | 1.45M | Operar | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.4629 | -0.57% | -8.22% | $876,780.62 | $2,437.08 | 1.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5407 | +3.81% | -21.93% | $457,238.61 | $6,073.81 | 8.46B | Operar | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002908 | +0.81% | -12.80% | $24,504.07 | $1.15 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | +0.03% | +0.11% | $0 | $88,330.14 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001811 | +0.70% | -8.36% | $0 | $17,219.44 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002212 | -0.23% | -2.52% | $0 | $1,350.88 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1733 | -1.35% | -4.75% | $0 | $125.32 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001654 | -0.46% | -2.47% | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0001734 | -2.02% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02371 | +2.36% | -11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007546 | -- | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02095 | -0.11% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0003910 | +5.16% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 |























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)