Principales Launchpad de Binance por capitalización de mercado
La categoría Launchpad de Binance contiene 36 monedas con una capitalización de mercado total de $2.04B y un cambio en el precio promedio de -6.46%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Binance Launchpad es una plataforma que ayuda a las startups de blockchain y criptomonedas a recaudar fondos mediante el lanzamiento de tokens y monedas. Es la plataforma exclusiva de lanzamiento de tokens de Binance y planeaba hacer alrededor de un nuevo lanzamiento de tokens cada mes en 2019, comenzando con BitTorrent y Fetch.AI. Al utilizar el Launchpad de Binance, los proyectos de blockchain pueden obtener financiación y ampliar su alcance a todo el ecosistema cripto. Siempre hay ideas y proyectos valiosos dentro del ecosistema blockchain esperando a ser descubiertos y alimentados, como en cualquier otro campo relacionado con la tecnología.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $6.74 | -16.01% | -17.89% | $673.82M | $188.72M | 99.97M | Operar | ||
| $0.1276 | -13.55% | -11.30% | $310.05M | $160.04M | 2.43B | Operar | |||
| $0.{6}3108 | -3.07% | -12.86% | $300.07M | $21.16M | 965.42T | Operar | |||
| $0.6612 | -11.46% | -19.86% | $116.10M | $20.47M | 175.60M | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03502 | -12.43% | -17.16% | $102.86M | $26.46M | 2.94B | Operar | ||
![]() SafePalSFP | $0.1665 | -12.45% | -20.55% | $83.27M | $1.05M | 500.00M | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.52 | -11.77% | -19.02% | $78.65M | $6.34M | 31.18M | Operar | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5163 | -9.00% | -18.95% | $51.31M | $15.95M | 993.70B | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.03272 | -51.92% | -51.80% | $35.43M | $75.51M | 1.08B | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04493 | +0.25% | -7.53% | $38.67M | $1.17M | 860.75M | Operar | ||
![]() SPACE IDID | $0.02328 | -2.01% | -18.89% | $36.24M | $2.59M | 1.56B | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.1437 | -12.51% | -20.60% | $26.67M | $1.32M | 185.63M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02134 | -12.00% | -13.54% | $20.42M | $1.58M | 956.71M | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.001269 | -7.49% | -37.97% | $20.92M | $11.23M | 16.49B | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09192 | -7.13% | -11.64% | $20.69M | $78.17M | 225.10M | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.005348 | -7.47% | -11.69% | $16.64M | $6.96M | 3.11B | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001901 | -11.04% | -22.35% | $14.86M | $1.86M | 7.82B | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.01012 | -9.37% | -11.79% | $10.12M | $9.39M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.03804 | -8.15% | -13.95% | $6.87M | $530,295.23 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1993 | -6.89% | -11.84% | $5.92M | $3.24M | 29.70M | Operar | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2552 | -3.37% | -12.54% | $5.45M | $3.61M | 21.34M | Operar | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3341 | -3.30% | -9.15% | $4.34M | $1.50M | 12.99M | Operar | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3060 | -6.58% | -11.20% | $4.03M | $1.02M | 13.18M | Operar | ||
| $0.2009 | -6.21% | -10.89% | $2.93M | $2.30M | 14.57M | Operar | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001109 | -9.30% | +269.02% | $1.11M | $16.01 | 1000.00M | Operar | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.001855 | -6.99% | -25.93% | $472,016.28 | $23,390.1 | 254.49M | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003433 | -5.60% | -5.60% | $329,907.36 | $1,197.09 | 961.00M | Operar | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0005531 | -7.30% | -10.65% | $201,173.11 | $5,012.23 | 363.75M | Operar | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8827 | +0.73% | -3.25% | $88,245.1 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3275 | -5.67% | -11.45% | $73,308.46 | $0 | 2.24B | Operar | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001051 | -17.30% | -25.28% | $51,603.6 | $0 | 490.94M | Operar | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.0008673 | -25.26% | -70.56% | $18,212.29 | $3,918.79 | 21.00M | |||
| $0.1231 | +0.04% | +0.07% | $0 | $67.99 | 0.00 | Operar | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003103 | -6.16% | -14.27% | $0 | $796.28 | 0.00 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
































