Principales Arc Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Arc Ecosystem contiene 15 monedas con una capitalización de mercado total de $78.41B y un cambio en el precio promedio de -1.35%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $69.06B | $13.10B | 69.08B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.26 | +4.06% | -11.39% | $6.93B | $293.55M | 748.10M | Operar | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.02% | +0.02% | $1.60B | $1.78M | 1.35B | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | +0.18% | -1.17% | $445.79M | $63.15M | 404.73M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,866.13 | -0.21% | -5.54% | $67.12M | $454,156.59 | 17359.91 | |||
| $0.6506 | -0.90% | -5.58% | $3.82M | $121,746.05 | 5.87M | ||||
![]() ArgusARGUS | $0.002042 | +7.48% | -30.53% | $2.04M | $1.37M | 1000.00M | |||
![]() QCADQCAD | $0.7000 | +0.24% | -1.10% | $1.24M | $120.43 | 1.77M | |||
FazeFAZE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}2080 | +0.68% | -7.84% | $0 | $94.11 | 0.00 | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MELEGAMARCO | $0.0001802 | +2.07% | -13.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $0 | $19.57M | 0.00 |












