Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000674% / 5.9% | 0.000685% / 6% | 0.000708% / 6.2% | |
USDC | 0.000674% / 5.9% | 0.000685% / 6% | 0.000708% / 6.2% | |
ETH | 0.000158% / 1.38% HOT | 0.000165% / 1.45% | 0.000173% / 1.52% HOT | |
BTC | 0.000047% / 0.41% | 0.000049% / 0.43% | 0.000051% / 0.45% HOT | |
BNB | 0.000167% / 1.46% | 0.000183% / 1.61% | 0.0002% / 1.75% HOT | |
SOL | 0.000471% / 4.12% | 0.000517% / 4.53% | 0.000564% / 4.94% HOT | |
TRX | 0.000941% / 8.24% | 0.001035% / 9.07% | 0.001129% / 9.89% | |
LINK | 0.000211% / 1.84% | 0.000231% / 2.02% | 0.000252% / 2.21% | |
XRP | 0.000125% / 1.09% | 0.00013% / 1.14% | 0.000136% / 1.19% | |
AAVE | 0.000163% / 1.42% | 0.000178% / 1.56% | 0.000194% / 1.7% |
USDTFlexible loan interest rate
5.9%
7-day fixed rate
6%
30-day fixed rate
6.2%
USDCFlexible loan interest rate
5.9%
7-day fixed rate
6%
30-day fixed rate
6.2%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.38%
7-day fixed rate
1.45%
30-day fixed rate
1.52%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.41%
7-day fixed rate
0.43%
30-day fixed rate
0.45%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.46%
7-day fixed rate
1.61%
30-day fixed rate
1.75%
SOLHOTFlexible loan interest rate
4.12%
7-day fixed rate
4.53%
30-day fixed rate
4.94%
TRXFlexible loan interest rate
8.24%
7-day fixed rate
9.07%
30-day fixed rate
9.89%
LINKFlexible loan interest rate
1.84%
7-day fixed rate
2.02%
30-day fixed rate
2.21%
XRPFlexible loan interest rate
1.09%
7-day fixed rate
1.14%
30-day fixed rate
1.19%
AAVEFlexible loan interest rate
1.42%
7-day fixed rate
1.56%
30-day fixed rate
1.7%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options