Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.26%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64807.22 (+0.46%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.26%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64807.22 (+0.46%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.26%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64807.22 (+0.46%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Storj Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.01599 | $0.01602 | $0.01529 | $0.01544 | $1.77M |
2026-11-15 | $0.01578 | $0.01664 | $0.01536 | $0.01599 | $1.91M |
2026-11-14 | $0.01744 | $0.01807 | $0.01542 | $0.01578 | $2.07M |
2026-11-13 | $0.01776 | $0.01842 | $0.01701 | $0.01744 | $1.85M |
2026-11-12 | $0.01807 | $0.01815 | $0.01748 | $0.01776 | $1.75M |
2026-11-11 | $0.01831 | $0.01865 | $0.01791 | $0.01807 | $1.89M |
2026-11-10 | $0.01808 | $0.01903 | $0.01799 | $0.01831 | $1.88M |
2026-11-09 | $0.01821 | $0.01861 | $0.01794 | $0.01808 | $1.77M |
2026-11-08 | $0.01929 | $0.01932 | $0.01790 | $0.01821 | $1.77M |
2026-11-07 | $0.01909 | $0.02025 | $0.01885 | $0.01929 | $1.95M |
2026-11-06 | $0.01873 | $0.01951 | $0.01868 | $0.01909 | $2.03M |
2026-11-05 | $0.02024 | $0.02035 | $0.01854 | $0.01873 | $1.92M |
2026-11-04 | $0.02017 | $0.02047 | $0.01969 | $0.02024 | $2.06M |
2026-11-03 | $0.02060 | $0.02070 | $0.01975 | $0.02017 | $2.00M |
2026-11-02 | $0.02049 | $0.02272 | $0.02032 | $0.02060 | $2.88M |
2026-11-01 | $0.01995 | $0.02169 | $0.01995 | $0.02049 | $2.29M |
2026-10-31 | $0.02037 | $0.02054 | $0.01987 | $0.01995 | $1.91M |
2026-10-30 | $0.02026 | $0.02049 | $0.01969 | $0.02037 | $2.06M |
2026-10-29 | $0.02170 | $0.02170 | $0.02020 | $0.02026 | $2.03M |
2026-10-28 | $0.02184 | $0.02231 | $0.02127 | $0.02170 | $2.04M |
2026-10-27 | $0.02135 | $0.02270 | $0.02115 | $0.02184 | $2.06M |
2026-10-26 | $0.02122 | $0.02193 | $0.02068 | $0.02135 | $2.07M |
2026-10-25 | $0.02290 | $0.02325 | $0.02118 | $0.02122 | $2.00M |
2026-10-24 | $0.02296 | $0.02319 | $0.02236 | $0.02290 | $1.96M |
2026-10-23 | $0.02284 | $0.02397 | $0.02278 | $0.02296 | $2.15M |
2026-10-22 | $0.02422 | $0.02488 | $0.02257 | $0.02284 | $2.13M |
2026-10-21 | $0.02406 | $0.02490 | $0.02366 | $0.02422 | $2.04M |
2026-10-20 | $0.02425 | $0.02434 | $0.02331 | $0.02406 | $2.02M |
2026-10-19 | $0.02485 | $0.02502 | $0.02396 | $0.02425 | $2.04M |
2026-10-18 | $0.02546 | $0.02607 | $0.02358 | $0.02485 | $2.28M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-11-17

Storj
(STORJ)
- Heute$0.01560
- vor 1 Jahren$0.1590
- vor 2 Jahren$0.4768
- vor 3 Jahren$0.6999
Auf Twitter teilen









