Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.61%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$58707.23 (-4.75%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$631.9M (1T); -$1.72B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.61%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$58707.23 (-4.75%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$631.9M (1T); -$1.72B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.61%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$58707.23 (-4.75%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$631.9M (1T); -$1.72B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

PublicAI Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $0.003140 | $0.003192 | $0.002838 | $0.002885 | $162,651.31 |
2026-11-18 | $0.003183 | $0.003242 | $0.003118 | $0.003140 | $112,945.01 |
2026-11-17 | $0.002993 | $0.003185 | $0.002989 | $0.003183 | $128,831.59 |
2026-11-16 | $0.003026 | $0.003045 | $0.002987 | $0.002993 | $113,041.41 |
2026-11-15 | $0.002983 | $0.003093 | $0.002981 | $0.003026 | $113,854.3 |
2026-11-14 | $0.003681 | $0.003682 | $0.002958 | $0.002983 | $138,563.66 |
2026-11-13 | $0.003824 | $0.003906 | $0.003660 | $0.003681 | $121,530.88 |
2026-11-12 | $0.003609 | $0.004242 | $0.003601 | $0.003824 | $162,476.28 |
2026-11-11 | $0.003437 | $0.003669 | $0.003377 | $0.003609 | $139,809.24 |
2026-11-10 | $0.003533 | $0.003536 | $0.003400 | $0.003437 | $125,177.06 |
2026-11-09 | $0.003562 | $0.003576 | $0.003488 | $0.003533 | $125,706.29 |
2026-11-08 | $0.003690 | $0.003697 | $0.003543 | $0.003562 | $127,223.38 |
2026-11-07 | $0.003739 | $0.003755 | $0.003648 | $0.003690 | $125,371.28 |
2026-11-06 | $0.003790 | $0.003827 | $0.003725 | $0.003739 | $121,512.53 |
2026-11-05 | $0.004041 | $0.004045 | $0.003784 | $0.003790 | $128,761.69 |
2026-11-04 | $0.004063 | $0.004195 | $0.003975 | $0.004041 | $137,180.57 |
2026-11-03 | $0.004125 | $0.004219 | $0.004031 | $0.004063 | $123,043.91 |
2026-11-02 | $0.004400 | $0.004402 | $0.004088 | $0.004125 | $126,161.44 |
2026-11-01 | $0.004427 | $0.004449 | $0.004325 | $0.004400 | $162,236.33 |
2026-10-31 | $0.004347 | $0.004451 | $0.004346 | $0.004427 | $154,047.54 |
2026-10-30 | $0.004323 | $0.004409 | $0.004162 | $0.004347 | $165,375.54 |
2026-10-29 | $0.004962 | $0.004973 | $0.004322 | $0.004323 | $190,427.57 |
2026-10-28 | $0.005054 | $0.005055 | $0.004928 | $0.004962 | $171,788.82 |
2026-10-27 | $0.005166 | $0.005201 | $0.005051 | $0.005054 | $168,369.72 |
2026-10-26 | $0.005280 | $0.005308 | $0.005164 | $0.005166 | $154,967.98 |
2026-10-25 | $0.005373 | $0.005385 | $0.005252 | $0.005280 | $173,622.24 |
2026-10-24 | $0.005422 | $0.005430 | $0.005264 | $0.005373 | $168,925.15 |
2026-10-23 | $0.005753 | $0.005835 | $0.005422 | $0.005422 | $182,533.67 |
2026-10-22 | $0.005970 | $0.006021 | $0.005737 | $0.005753 | $190,428.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-11-20

PublicAI
(PUBLIC)
- Heute$0.002297
- vor 1 Jahren$0.02702
Auf Twitter teilen









