Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.27%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65038.73 (+0.91%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.27%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65038.73 (+0.91%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.27%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65038.73 (+0.91%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

IOTA Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.03193 | $0.03229 | $0.03124 | $0.03180 | $4.38M |
2026-11-15 | $0.03110 | $0.03200 | $0.03026 | $0.03193 | $6.12M |
2026-11-14 | $0.03503 | $0.03508 | $0.02992 | $0.03110 | $8.45M |
2026-11-13 | $0.03478 | $0.03685 | $0.03342 | $0.03503 | $8.13M |
2026-11-12 | $0.03389 | $0.03482 | $0.03294 | $0.03478 | $5.25M |
2026-11-11 | $0.03455 | $0.03487 | $0.03341 | $0.03389 | $3.67M |
2026-11-10 | $0.03441 | $0.03535 | $0.03378 | $0.03455 | $4.37M |
2026-11-09 | $0.03407 | $0.03534 | $0.03318 | $0.03441 | $4.67M |
2026-11-08 | $0.03580 | $0.03584 | $0.03314 | $0.03407 | $4.92M |
2026-11-07 | $0.03699 | $0.03758 | $0.03556 | $0.03580 | $4.00M |
2026-11-06 | $0.03733 | $0.03849 | $0.03689 | $0.03699 | $4.33M |
2026-11-05 | $0.03999 | $0.04114 | $0.03679 | $0.03733 | $5.69M |
2026-11-04 | $0.04009 | $0.04130 | $0.03831 | $0.03999 | $4.75M |
2026-11-03 | $0.03912 | $0.04033 | $0.03840 | $0.04009 | $3.45M |
2026-11-02 | $0.03919 | $0.04027 | $0.03863 | $0.03912 | $3.14M |
2026-11-01 | $0.03963 | $0.04000 | $0.03884 | $0.03919 | $1.73M |
2026-10-31 | $0.03991 | $0.04073 | $0.03930 | $0.03963 | $2.49M |
2026-10-30 | $0.03790 | $0.03994 | $0.03639 | $0.03991 | $3.95M |
2026-10-29 | $0.04150 | $0.04158 | $0.03782 | $0.03790 | $5.20M |
2026-10-28 | $0.04245 | $0.04277 | $0.04100 | $0.04150 | $3.52M |
2026-10-27 | $0.04265 | $0.04285 | $0.04145 | $0.04245 | $4.21M |
2026-10-26 | $0.04291 | $0.04303 | $0.04185 | $0.04265 | $4.81M |
2026-10-25 | $0.04381 | $0.04412 | $0.04253 | $0.04291 | $3.34M |
2026-10-24 | $0.04412 | $0.04504 | $0.04222 | $0.04381 | $4.50M |
2026-10-23 | $0.04411 | $0.04548 | $0.04329 | $0.04412 | $4.60M |
2026-10-22 | $0.04747 | $0.04767 | $0.04381 | $0.04411 | $5.21M |
2026-10-21 | $0.04658 | $0.04861 | $0.04593 | $0.04747 | $6.28M |
2026-10-20 | $0.04503 | $0.04790 | $0.04463 | $0.04658 | $7.38M |
2026-10-19 | $0.04492 | $0.04532 | $0.04406 | $0.04503 | $5.25M |
2026-10-18 | $0.04642 | $0.04661 | $0.04264 | $0.04492 | $6.36M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-11-17

IOTA
(IOTA)
- Heute$0.03266
- vor 1 Jahren$0.1243
- vor 2 Jahren$0.1550
- vor 3 Jahren$0.1826
Auf Twitter teilen









