Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.29%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65078.05 (+1.35%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.29%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65078.05 (+1.35%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.29%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$65078.05 (+1.35%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$67.1M (1T); -$1.36B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Conflux Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.03419 | $0.03465 | $0.03354 | $0.03389 | $8.30M |
2026-11-15 | $0.03368 | $0.03486 | $0.03259 | $0.03419 | $12.45M |
2026-11-14 | $0.04023 | $0.04037 | $0.03247 | $0.03368 | $16.01M |
2026-11-13 | $0.04091 | $0.04135 | $0.03939 | $0.04023 | $9.64M |
2026-11-12 | $0.04057 | $0.04096 | $0.03906 | $0.04091 | $9.95M |
2026-11-11 | $0.04089 | $0.04178 | $0.04001 | $0.04057 | $9.74M |
2026-11-10 | $0.04126 | $0.04197 | $0.04034 | $0.04089 | $6.21M |
2026-11-09 | $0.04038 | $0.04256 | $0.04014 | $0.04126 | $7.15M |
2026-11-08 | $0.04215 | $0.04216 | $0.03991 | $0.04038 | $7.81M |
2026-11-07 | $0.04344 | $0.04355 | $0.04185 | $0.04215 | $6.89M |
2026-11-06 | $0.04229 | $0.04422 | $0.04229 | $0.04344 | $6.13M |
2026-11-05 | $0.04668 | $0.04682 | $0.04212 | $0.04229 | $9.15M |
2026-11-04 | $0.04624 | $0.04793 | $0.04506 | $0.04668 | $7.26M |
2026-11-03 | $0.04551 | $0.04635 | $0.04500 | $0.04624 | $5.55M |
2026-11-02 | $0.04613 | $0.04654 | $0.04479 | $0.04551 | $4.99M |
2026-11-01 | $0.04696 | $0.04711 | $0.04575 | $0.04613 | $3.82M |
2026-10-31 | $0.04652 | $0.04743 | $0.04591 | $0.04696 | $4.13M |
2026-10-30 | $0.04504 | $0.04653 | $0.04321 | $0.04652 | $7.02M |
2026-10-29 | $0.04815 | $0.04891 | $0.04492 | $0.04504 | $8.95M |
2026-10-28 | $0.04824 | $0.04893 | $0.04727 | $0.04815 | $6.73M |
2026-10-27 | $0.04824 | $0.04829 | $0.04693 | $0.04824 | $6.82M |
2026-10-26 | $0.04690 | $0.04850 | $0.04627 | $0.04824 | $8.84M |
2026-10-25 | $0.04842 | $0.04868 | $0.04659 | $0.04690 | $8.87M |
2026-10-24 | $0.05096 | $0.05097 | $0.04724 | $0.04842 | $15.52M |
2026-10-23 | $0.05147 | $0.05290 | $0.04991 | $0.05096 | $11.83M |
2026-10-22 | $0.05489 | $0.05532 | $0.05132 | $0.05147 | $11.10M |
2026-10-21 | $0.05487 | $0.05618 | $0.05456 | $0.05489 | $14.48M |
2026-10-20 | $0.05236 | $0.05532 | $0.05161 | $0.05487 | $11.74M |
2026-10-19 | $0.05279 | $0.05346 | $0.05154 | $0.05236 | $10.64M |
2026-10-18 | $0.05366 | $0.05391 | $0.05023 | $0.05279 | $13.47M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-11-17

Conflux
(CFX)
- Heute$0.03432
- vor 1 Jahren$0.08596
- vor 2 Jahren$0.1515
- vor 3 Jahren$0.1519
Auf Twitter teilen









