Top TRON-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
TRON-Ökosystem enthalten 22 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $39.55B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.57%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Tron ist eine Blockchain-Plattform, die Unterhaltung und Content in den Vordergrund stellt. Dank ihrer hohen Transaktionskapazität verarbeitet sie bis zu 2.000 Transaktionen pro Sekunde. Die Plattform arbeitet mit einem delegierten Proof-of-Stake-Konsens, bei dem Nutzer „Super-Repräsentanten“ (SRs) wählen, die Transaktionen validieren und Gebühren für ihre Dienste erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3080 | +1.00% | -2.97% | $29.27B | $384.49M | 95.05B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.3 | +2.01% | -9.85% | $6.95B | $227.95M | 748.10M | Traden | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1477 | +0.44% | -3.86% | $1.31B | $86.63M | 888.85T | Traden | ||
![]() JUSTJST | $0.1407 | -2.59% | -2.94% | $1.13B | $46.21M | 8.02B | Traden | ||
| $0.{6}3117 | -0.46% | -13.05% | $300.88M | $17.13M | 965.42T | Traden | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01478 | +0.37% | -3.53% | $283.94M | $8.57M | 19.21B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1901 | +0.32% | -1.22% | $188.25M | $5.95M | 990.11T | Traden | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5741 | +4.88% | -11.77% | $53.18M | $14.66M | 926.34B | Traden | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1.03 | -1.14% | +2.47% | $48.98M | $0 | 47.42M | |||
| $0.003921 | -2.96% | -4.12% | $2.65M | $55,769.33 | 676.16M | Traden | |||
![]() GMCoinGMCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0007183 | +0.88% | -8.49% | $716,422.58 | $8,180.26 | 997.42M | Traden | ||
| $0.{4}9171 | +0.09% | -10.41% | $451,073.21 | $164,476.37 | 4.92B | ||||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002454 | -0.03% | -5.87% | $245,434.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}1816 | -5.82% | +0.05% | $180,448.15 | $0 | 9.94T | Traden | ||
| $0.{4}1187 | -- | -0.86% | $110,819.78 | $0 | 9.34B | ||||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6099 | +0.50% | -5.15% | $60,985.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001056 | +0.07% | -38.60% | $15,276.17 | $0 | 14.47M | |||
| $0.0004592 | -1.76% | -5.34% | $0 | $2,908.71 | 0.00 | ||||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003165 | +0.33% | -10.64% | $0 | $151.87 | 0.00 | |||
![]() HiverHIT | $0.001062 | +0.18% | +0.20% | $0 | $133.13 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.008792 | +2.35% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















