Top Tokenized Silver nach Marktkapitalisierung
Tokenized Silver enthalten 5 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $0 und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.18%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.98 | -4.77% | -20.48% | $0 | $142,476.43 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $49.7 | -2.79% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.61 | -2.12% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $50.13 | -3.32% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2272 | -2.25% | -8.50% | $0 | $167.98 | 0.00 |


.png)

