Top Sophon Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Sophon Ecosystem enthalten 5 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $459.70B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.55%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,777.67 | -2.39% | -13.58% | $217.28B | $10.62B | 122.23M | Traden | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.02% | -0.02% | $175.20B | $55.87B | 175.44B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $68.36B | $12.72B | 68.37B | Traden | ||
![]() SophonSOPH | $0.001057 | +8.06% | -16.90% | $7.01M | $20.24M | 6.63B | Traden | ||
![]() Wrapped SOPHWSOPH | $0.0009208 | -0.29% | -27.39% | $0 | $0 | 0.00 |




