Top Soziales Token nach Marktkapitalisierung
Soziales Token enthalten 24 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $83.17M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.78%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.1778 | +1.75% | -13.25% | $42.92M | $13.59M | 241.39M | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.001536 | +1.67% | -1.88% | $12.30M | $3.91M | 8.01B | Traden | ||
![]() FusionistACE | $0.09401 | +0.52% | -20.51% | $10.95M | $3.49M | 116.43M | Traden | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001358 | +1.23% | -10.72% | $5.37M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0004771 | +0.06% | -21.08% | $3.41M | $6,345.6 | 7.14B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1353 | -0.43% | +1.08% | $1.88M | $17,397.01 | 13.92M | |||
| $0.01158 | -0.10% | +0.25% | $1.28M | $19,692.61 | 110.37M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001676 | +0.81% | -16.03% | $1.16M | $45,403.13 | 6.94B | Traden | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0002561 | +0.91% | -4.36% | $255,747.62 | $51,318.53 | 998.50M | Traden | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004580 | -11.22% | +3.31% | $151,669.73 | $20,609.46 | 331.16M | Traden | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002396 | -0.02% | +0.01% | $114,308.59 | $433,303.15 | 477.15M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1455 | -51.40% | -58.08% | $87,987 | $0 | 6.05B | Traden | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1084 | -0.59% | -96.50% | $44,994.73 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}1794 | -2.45% | -49.59% | $17,273.8 | $23.96 | 962.75M | Traden | ||
![]() CoriteCO | $0.{4}4249 | -- | -31.21% | $5,192.26 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}1960 | +0.66% | -7.59% | $1,914.38 | $164.7 | 97.70M | |||
| $0.001555 | -0.50% | -15.44% | $0 | $235.84 | 0.00 | ||||
![]() Friend.techFRIEND | $0.001783 | -7.26% | -18.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0003937 | -0.30% | -14.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0001536 | +2.23% | -17.09% | $0 | $0 | 0.00 |




















